📅 Data: Thai 2026-09-18 · US 2026-09-17 · 🇹🇭 SET 1,584.15 +0.05% · 🇺🇸 SPX 7,637.76 +1.14%
Thai + US · RS rating · 52W High · Press Esc to close
Add LINE
🎯 Today: Nasdaq (primary) + SPX market state, breadth, US paper portfolio, and today's oneil_branch signals (Cup-with-Handle pattern). Click any card or signal row for details. ?

Breadth ?

39%
stocks above 50-day MA
57% above 200-day

US Paper Portfolio ?

$85,786
DD 14.25% from ATH $100,047

3-Branch Progress ?

simons_branch ACTIVE

  • ensemble_framework.py (Sharpe 0.70)
  • universe_pit.py (US + Thai)
  • feature_generator.py — TODO
  • auto_execute.py — TODO

oneil_branch ACTIVE

  • data_earnings.py + SEC EDGAR
  • data_institutional_sec.py
  • data_fundamentals_tv.py
  • canslim_universe.py
  • sell_rules.py (8 rules)
  • pattern_cup_with_handle.py
  • scan_oneil_live.py

current_branch FROZEN

  • No new features per CEO plan
  • scan_di_live.py kept stable
  • Paper-track baseline only

Today's Oneil Branch Signals ? as of —

SymTag ?QNowPivot ?Stop2R Target ?To Pivot %Shares (1% risk)$ PositionSource
FTI △ JUDGMENT 100 $72.78 $80.80 $75.14 $92.11 +11.02% 176 $14,221 yfinance
PAAS △ JUDGMENT 100 $47.56 $52.06 $48.42 $59.35 +9.46% 274 $14,264 yfinance
TPC △ JUDGMENT 100 $85.85 $92.64 $86.16 $105.61 +7.91% 154 $14,267 yfinance
NVDA △ JUDGMENT 100 $213.90 $226.41 $210.56 $258.10 +5.85% 63 $14,264 SEC
LAUR △ JUDGMENT 100 $36.20 $39.38 $36.62 $44.89 +8.78% 362 $14,256 yfinance
CINF △ JUDGMENT 100 $170.77 $175.26 $167.45 $190.87 +2.63% 128 $22,433 yfinance
AMZN △ JUDGMENT 100 $245.96 $267.83 $249.08 $305.32 +8.89% 53 $14,195 SEC
APO △ JUDGMENT 100 $124.53 $137.97 $128.31 $157.28 +10.79% 103 $14,211 yfinance
SPOT △ JUDGMENT 100 $547.43 $576.58 $536.22 $657.30 +5.32% 24 $13,838 yfinance
LE △ JUDGMENT 100 $10.29 $11.16 $10.38 $12.72 +8.45% 1282 $14,307 yfinance

Oneil Signal History YTD — 92 days

DateSignalsSymbols
2026-09-19128FTI, PAAS, TPC, NVDA, LAUR, CINF, AMZN, APO +120 more
2026-09-18128FTI, PAAS, TPC, NVDA, LAUR, CINF, AMZN, APO +120 more
2026-09-17129FTI, GEV, TPC, PAAS, LAUR, NVDA, AMZN, CINF +121 more
2026-09-16129FTI, GEV, TPC, LAUR, CCJ, AMZN, CINF, APO +121 more
2026-09-15128FTI, INDV, GEV, TPC, RNR, LAUR, CCJ, AMZN +120 more
2026-09-14120TPC, APO, SPOT, FTI, AMZN, RNR, ZBH, CINF +112 more
2026-09-11120TPC, APO, SPOT, FTI, AMZN, RNR, ZBH, CINF +112 more
2026-09-10116TPC, APO, SPOT, AMZN, RNR, ZBH, CINF, LAUR +108 more
2026-09-09113GOOGL, TPC, ESP, BWAY, VVX, AMZN, ZBH, APO +105 more
2026-09-08113GOOGL, TPC, ESP, BWAY, VVX, AMZN, ZBH, APO +105 more
2026-09-07119GOOGL, FTI, TPC, VVX, AMZN, ZBH, APO, KKR +111 more
2026-09-05121GOOGL, FTI, KKR, ZBH, TPC, APO, AMZN, RNR +113 more
2026-09-04121GOOGL, FTI, KKR, ZBH, TPC, APO, AMZN, RNR +113 more
2026-09-03118GOOGL, FTI, ZBH, SPOT, AMZN, RNR, CINF, LE +110 more
2026-09-02116GOOGL, FTI, ZBH, SPOT, AMZN, RNR, CINF, LE +108 more
2026-09-01107GOOGL, FTI, ZBH, SPOT, CNX, AMZN, LE, BCRX +99 more
2026-08-3188FTI, GOOG, GEV, VVX, CNX, AMZN, BCRX, URNAF +80 more
2026-08-2973FTI, GOOG, GEV, GOOGL, VVX, CNX, AMZN, BCRX +65 more
2026-08-2873FTI, GOOG, GEV, GOOGL, VVX, CNX, AMZN, BCRX +65 more
2026-08-2777FTI, GOOG, GOOGL, CNX, NVDA, AMZN, BCRX, HLX +69 more
2026-08-2671FTI, GOOG, GOOGL, NVDA, AMZN, CINF, BCRX, HLX +63 more
2026-08-2568FTI, GOOG, GOOGL, NVDA, AMZN, CINF, BCRX, HLX +60 more
2026-08-2467FTI, GOOG, HWM, GOOGL, NVDA, AMZN, CINF, SARO +59 more
2026-08-2272FTI, GOOG, GOOGL, RNR, NVDA, AMZN, CINF, HIG +64 more
2026-08-2172FTI, GOOG, GOOGL, RNR, NVDA, AMZN, CINF, HIG +64 more
2026-08-2062FLYW, GOOGL, BCRX, AMZN, NVDA, GOOG, NMR, RNR +54 more
2026-08-1955AMZN, ESP, LAUR, CINF, HIG, IVSXF, IPOAF, GOOGL +47 more
2026-08-1855AMZN, ESP, LAUR, CINF, HIG, IVSXF, IPOAF, GOOGL +47 more
2026-08-1752ORMP, AMZN, RSI, LAUR, HIG, CINF, DY, IPOAF +44 more
2026-08-1549ORMP, CINF, AMZN, RNR, RSI, LAUR, DY, HIG +41 more
2026-08-1449ORMP, CINF, AMZN, RNR, RSI, LAUR, DY, HIG +41 more
2026-08-1343ORMP, CINF, AMZN, LAUR, DY, GEV, ENLT, FLYW +35 more
2026-08-1239ORMP, CINF, LAUR, DY, GEV, DHT, BWAY, AMZN +31 more
2026-08-1146GEV, ORMP, LAUR, DY, EDN, CEPU, BWAY, HSHP +38 more
2026-08-1048GEV, ORMP, EDN, CEPU, LAUR, TEVA, LLY, DY +40 more
2026-08-0839TEVA, EDN, LAUR, LLY, RNR, CINF, HIG, DHT +31 more
2026-08-0739TEVA, EDN, LAUR, LLY, RNR, CINF, HIG, DHT +31 more
2026-08-0641SUBCY, EDN, CEPU, LAUR, NMR, LLY, HIG, RNR +33 more
2026-08-0546SUBCY, EDN, CEPU, ORZCF, NMR, LLY, HIG, RNR +38 more
2026-08-0457CEPU, LLY, NMR, SARO, EDN, SUBCY, ORZCF, CXM +49 more
2026-08-0357CEPU, LLY, ORMP, SUBCY, EDN, ORZCF, TILE, SARO +49 more
2026-08-0157CEPU, ORMP, SUBCY, EDN, LUNMF, ORZCF, RNR, DXCM +49 more
2026-07-3157CEPU, ORMP, SUBCY, EDN, LUNMF, ORZCF, RNR, DXCM +49 more
2026-07-3060CEPU, SUBCY, DPMLF, IVSXF, EDN, LUNMF, ORZCF, TRTX +52 more
2026-07-2965CEPU, META, TEVA, SUBCY, DPMLF, IVSXF, EDN, LUNMF +57 more
2026-07-2871CEPU, TILE, EDN, TEVA, EFXT, MAKO, META, SND +63 more
2026-07-2759CEPU, MHK, TEVA, META, IVSXF, ADEA, EFXT, SND +51 more
2026-07-2558CEPU, TEVA, RYSKF, EFXT, TILE, RCL, SARO, DXCM +50 more
2026-07-2458CEPU, TEVA, RYSKF, EFXT, TILE, RCL, SARO, DXCM +50 more
2026-07-2371RCL, CEPU, SARO, MHK, TEVA, RYSKF, EFXT, TILE +63 more
2026-07-2272RCL, CEPU, MHK, TEVA, DHT, RYSKF, EFXT, TILE +64 more
2026-07-2164CEPU, SARO, TEVA, DPMLF, BRSGF, RYSKF, VVX, EFXT +56 more
2026-07-2058SARO, TEVA, DPMLF, BRSGF, RYSKF, VVX, CEPU, EFXT +50 more
2026-07-1864EFXT, DPMLF, TEVA, VVX, SARO, BRSGF, RYSKF, CEPU +56 more
2026-07-1764EFXT, DPMLF, TEVA, VVX, SARO, BRSGF, RYSKF, CEPU +56 more
2026-07-1657EFXT, GOOGL, DPMLF, TEVA, VVX, ERO, SARO, BRSGF +49 more
2026-07-1521EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-1421EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-1321EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-1121EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-1021EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0921EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0821EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0721EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0621EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0421EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0321EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0221EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0121EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-06-3021EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-06-2925TVAVF, EFXT, BRSGF, IVSXF, WRIV, ISMAF, BWAY, URNAF +17 more
2026-06-2725TVAVF, EFXT, BRSGF, IVSXF, WRIV, ISMAF, BWAY, URNAF +17 more
2026-06-2624EFXT, URNAF, BRSGF, IVSXF, WRIV, ISMAF, BWAY, FTAI +16 more
2026-06-2521URNAF, BRSGF, IVSXF, IPOAF, WRIV, ISMAF, ISMAY, BWAY +13 more
2026-06-2429URNAF, IVSXF, IPOAF, WRIV, ISMAF, ISMAY, BWAY, FTAI +21 more
2026-06-2333URNAF, IVSXF, IPOAF, WRIV, ISMAF, ISMAY, BWAY, BRSGF +25 more
2026-06-2230URNAF, IPOAF, UVE, ISMAF, ISMAY, BWAY, PLTR, BRSGF +22 more
2026-06-2130URNAF, IPOAF, UVE, ISMAF, ISMAY, BWAY, PLTR, BRSGF +22 more
2026-06-2030URNAF, IPOAF, UVE, ISMAF, ISMAY, BWAY, PLTR, BRSGF +22 more
2026-06-1933TVAVF, URNAF, BRSGF, IPOAF, UVE, ISMAF, ISMAY, BWAY +25 more
2026-06-1829TVAVF, IPOAF, TEVA, URNAF, PLTR, BRSGF, UVE, ISMAF +21 more
2026-06-1722CESDF, TEVA, URNAF, PLTR, BRSGF, WFRD, UVE, ISMAF +14 more
2026-06-1621TVAVF, CESDF, URNAF, PLTR, BRSGF, WFRD, NBIX, TEVA +13 more
2026-06-1414WFRD, PLTR, PAAS, NBIX, CNX, TEVA, EME, NESR +6 more
2026-06-1313PLTR, NBIX, CNX, TEVA, WFRD, NESR, EME, ORN +5 more
2026-06-1213PLTR, NBIX, CNX, TEVA, WFRD, NESR, EME, ORN +5 more
2026-06-1113WFRD, PLTR, TEVA, NESR, VAL, ATRO, ORN, REX +5 more
2026-06-1016KRYS, HSHP, TEVA, WFRD, ATRO, ORN, VAL, REX +8 more
2026-06-0918KRYS, HSHP, TEVA, WFRD, AMZN, DUOL, ATRO, GILT +10 more
2026-06-063AMZN, DUOL, NVDA
2026-06-053AMZN, DUOL, NVDA
2026-06-045NVDA, META, AMZN, PLTR, APP
📈 Top 50 RS Leaders: US stocks with strongest 12-month relative strength (top 1% bracket). Click any ticker for details. ?

Top 50 RS Leaders ? as of 2026-09-17

#SymbolRSPriceChangevs prev% of 52w hi
1 MU 99 $977.50 +5.50% ▲+68 78%
2 INTC 99 $108.80 +7.67% ▲+25 76%
3 SNDK 99 $1,614.39 +6.21% ▲+20 69%
4 HESAY NEW 99 $157.36 -0.96% NEW 55%
5 DELL RS+P ↑ Hi 99 $588.40 +4.46% ▲+4 99%
6 KXIAY NEW 99 $33.66 +3.79% NEW 52%
7 LITE 99 $893.61 -2.81% ▲+41 82%
8 RVMD 99 $196.94 +0.52% ▲+31 88%
9 PRAX 99 $310.47 +0.48% ▲+1699 79%
10 MXL 99 $74.99 +7.88% ▲+3179 58%
11 AXTI 99 $67.75 +5.37% ▲+11 47%
12 SYRE 99 $92.68 +1.66% ▲+49 84%
13 MMSI 99 $85.57 -0.66% ▲+1753 93%
14 ORKA 99 $97.73 +4.47% ▼-8 85%
15 HYMC 99 $21.51 +7.28% ▲+234 37%
16 ERAS 99 $15.34 -0.13% ▼-2 63%
17 TWST RS ↑ Hi 99 $155.56 +8.73% ▼-4 95%
18 WOLF 99 $23.74 +0.30% ▲+3087 29%
19 TXG RS ↑ Hi 99 $76.97 +5.90% ▼-2 96%
20 RLAY 99 $19.19 +1.86% ▲+22 90%
21 UFPT 99 $275.41 -1.43% ▲+1470 81%
22 IOVA 99 $10.02 +1.52% ▼-11 91%
23 MBX 99 $63.89 +3.77% ▲+201 88%
24 LIFE NEW 99 $36.40 -5.58% NEW 86%
25 SLS 99 $11.53 -1.11% ▼-10 73%
26 NWPX 99 $103.03 +0.66% ▲+2657 68%
27 BFLY 99 $7.96 +9.64% ▲+9 79%
28 OMER 99 $18.45 +6.40% ▲+435 94%
29 NUAI 99 $5.81 +7.39% ▲+1772 62%
30 SUMA NEW 99 $9.97 +0.10% NEW 100%
31 AMD 98 $545.09 +6.36% ▲+73 93%
32 STX 98 $803.13 +2.55% ▲+52 70%
33 WDC 98 $423.87 +1.65% ▲+91 53%
34 MRVL 98 $240.76 +4.81% ▲+72 73%
35 ASX 98 $39.99 +5.38% ▲+38 88%
36 BE 98 $280.76 +3.98% ▲+75 80%
37 UMC 98 $24.47 +8.61% ▲+77 84%
38 DOCN 98 $132.98 +7.45% ▲+85 71%
39 VICR 98 $216.39 +17.66% ▲+323 57%
40 FORM 98 $111.53 +6.40% ▲+220 70%
41 PACS 98 $42.06 -1.54% ▲+75 85%
42 EWTX 98 $46.94 +3.30% ▲+115 97%
43 KOD 98 $32.85 +0.24% ▲+2585 69%
44 DFTX 98 $38.68 +2.19% ▲+11 78%
45 ANAB 98 $55.06 +1.38% ▲+76 76%
46 INBX 98 $104.73 +2.91% ▲+1189 67%
47 ATEX 98 $77.42 +1.57% ▼-16 68%
48 CDNA 98 $54.28 +1.36% ▼-44 98%
49 ABSI 98 $9.27 +15.30% ▲+54 77%
50 VELO 98 $10.73 +7.41% ▲+1886 34%

RS Leaders History YTD — 202 days

DateTop 8 Leaders (RS rating)
2026-09-17MU 99 INTC 99 SNDK 99 HESAY 99 DELL 99 KXIAY 99 LITE 99 RVMD 99 +42
2026-09-16SMJF 99 NVCT 99 ABCL 99 CDNA 99 OESX 99 ORKA 99 NLST 99 PLSE 99 +42
2026-09-15MU 99 SNDK 99 HESAY 99 DELL 99 KXIAY 99 LITE 99 RVMD 99 PRAX 99 +42
2026-09-14MU 99 SNDK 99 STX 99 WDC 99 DELL 99 LITE 99 RVMD 99 PRAX 99 +42
2026-09-11BIGGQ 99 SMJF 99 CDNA 99 NVCT 99 IOVA 99 OESX 99 ORKA 99 NLST 99 +42
2026-09-10TEAM 99 BMNR 99 SWKS 99 CHYM 99 PAYC 99 AUGO 99 ARX 99 RNG 99 +42
2026-09-09TEAM 99 BMNR 99 SBSW 99 EGO 99 CHYM 99 AUGO 99 RNG 99 ANF 99 +42
2026-09-08SMJF 99 DRTS 99 MAAS 99 ETON 99 DELL 99 ORKA 99 PLSE 99 QMCO 99 +42
2026-09-04CIG 99 AUGO 99 SMIRF 99 ABTC 99 BTGO 99 ANL 99 ALIT 99 IACO 99 +42
2026-09-03ATEX 99 IOVA 99 DELL 99 MAAS 99 ETON 99 STTK 99 NLST 99 ORKA 99 +42
2026-09-02SMJF 99 ATEX 99 MAAS 99 IOVA 99 ETON 99 TXG 99 STTK 99 NLST 99 +42
2026-09-01ADTTF 99 TEAM 99 CWEN 99 UGI 99 CDP 99 PAYC 99 ESTC 99 VEMLY 99 +42
2026-08-31TEAM 99 BMNR 99 CWEN 99 UGI 99 CDP 99 CHYM 99 PAYC 99 PATH 99 +42
2026-08-28SMFNF 99 ADTTF 99 TEAM 99 GWRE 99 BMNR 99 CWEN 99 UGI 99 CDP 99 +42
2026-08-27MU 99 SNDK 99 STX 99 WDC 99 ADTTF 99 LITE 99 RVMD 99 PRAX 99 +42
2026-08-26ADTTF 99 TEAM 99 MRNA 99 BMNR 99 CWEN 99 UGI 99 CDP 99 PAYC 99 +42
2026-08-25MU 99 SNDK 99 WDC 99 ADTTF 99 LITE 99 RVMD 99 PRAX 99 AXTI 99 +42
2026-08-24MU 99 SNDK 99 STX 99 WDC 99 ADTTF 99 LITE 99 RVMD 99 PRAX 99 +42
2026-08-21MU 99 SNDK 99 STX 99 WDC 99 ADTTF 99 BE 99 CIEN 99 LITE 99 +42
2026-08-20MU 99 SNDK 99 WDC 99 ADTTF 99 LITE 99 RVMD 99 AAOI 99 PRAX 99 +42
2026-08-19MU 99 SNDK 99 STX 99 WDC 99 LITE 99 RVMD 99 PRAX 99 AXTI 99 +42
2026-08-18DELL 99 MXL 99 AXTI 99 GPI 99 MMSI 99 ORKA 99 AEHR 99 SFFYF 99 +42
2026-08-17DELL 99 AAOI 99 MXL 99 AXTI 99 GPI 99 MMSI 99 ORKA 99 AEHR 99 +42
2026-08-14MAAS 99 ATEX 99 LITE 99 TWST 99 UNCFF 99 AAOI 99 MU 99 BLZE 99 +42
2026-08-13SNDK 99 AAOI 99 MXL 99 AXTI 99 ERAS 99 TWST 99 ALMS 99 AEHR 99 +42
2026-08-12MAAS 99 ATEX 99 LITE 99 TWST 99 UNCFF 99 AAOI 99 MU 99 BLZE 99 +42
2026-08-11AAUAF 51 ADXN 1
2026-08-10TXG 99 UNCFF 99 AAOI 99 APPS 99 ZTG 99 TERN 99 AEHR 99 RHHVF 99 +42
2026-08-07SNDK 99 MXL 99 AXTI 99 MAAS 99 ERAS 99 ALMS 99 FSLY 99 DFTX 99 +42
2026-08-06MU 99 TMUS 99 SNDK 99 CIEN 99 ORLY 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 +42
2026-08-05WDC 99 DFTX 99 LQDA 99 DELL 99 NLST 99 AEHR 99 LITE 99 NBTX 99 +42
2026-08-04DFTX 99 NLST 99 DELL 99 LQDA 99 NBTX 99 BW 99 WDC 99 MAAS 99 +42
2026-08-03DELL 99 DDOG 99 RCL 99 NET 99 CNI 99 GM 99 SNOW 99 DD 99 +42
2026-07-31RXT 99 DFTX 99 NLST 99 SYRE 99 NBTX 99 BW 99 MAAS 99 UNCFF 99 +42
2026-07-30DELL 99 DDOG 99 RCL 99 NET 99 CRH 99 CNI 99 GM 99 SNOW 99 +42
2026-07-29DDOG 99 RCL 99 NET 99 CNI 99 GM 99 SNOW 99 DD 99 CORT 99 +42
2026-07-28PBR 99 RKLB 99 NET 99 CRH 99 CNI 99 GM 99 DD 99 APGE 99 +42
2026-07-27NLST 99 LQDA 99 LITE 99 MAAS 99 UNCFF 99 WDC 99 BAND 99 SYRE 99 +42
2026-07-24NLST 99 LQDA 99 MAAS 99 UNCFF 99 SYRE 99 LITE 99 TERN 99 DCTIF 99 +42
2026-07-23MU 99 CAT 99 DELL 99 DDOG 99 NET 99 CNI 99 GM 99 SIMO 99 +42
2026-07-22CAT 99 DELL 99 DDOG 99 NET 99 CNI 99 GM 99 MXL 99 LQDA 99 +42
2026-07-21MU 99 CAT 99 DDOG 99 NET 99 CNI 99 GM 99 MXL 99 LQDA 99 +42
2026-07-20CAT 99 PANW 99 DDOG 99 NET 99 CNI 99 GM 99 MXL 99 FROG 99 +42
2026-07-17MU 99 TMUS 99 SNDK 99 BE 99 CIEN 99 MSTR 99 AZO 99 EME 99 +42
2026-07-16PANW 99 UMC 99 MXL 99 XMTR 99 MAAS 99 SEZL 99 PTRN 99 WOLF 99 +42
2026-07-15BE 99 BLZE 99 TERN 99 NBTX 99 DCTIF 99 RHHVF 99 DFTX 99 RXT 99 +42
2026-07-14ABSI 99 BE 99 RXT 99 RHHVF 99 MAAS 99 PENG 99 ALTO 99 BW 99 +42
2026-07-13TMUS 99 SNDK 99 BE 99 CIEN 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 TSEM 99 +42
2026-07-10MU 99 SNDK 99 DELL 99 BBVA 99 MO 99 UMC 99 ALAB 99 IBRX 99 +42
2026-07-09MU 99 SNDK 99 DELL 99 ALAB 99 IBRX 99 MXL 99 AXTI 99 SYRE 99 +42
2026-07-08SNDK 99 GILD 99 DE 99 SYK 99 CEG 99 MNST 99 CIEN 99 EOG 99 +42
2026-07-07MU 99 AMD 99 DELL 99 UMC 99 ALAB 99 CRDO 99 DECK 99 SIMO 99 +42
2026-07-06MU 99 SNDK 99 DELL 99 UMC 99 ALAB 99 MRNA 99 IBRX 99 MXL 99 +42
2026-07-02PANW 99 STX 99 DELL 99 BBVA 99 RCL 99 SNOW 99 UMC 99 ALAB 99 +42
2026-07-01MU 99 PANW 99 DELL 99 MO 99 RCL 99 UMC 99 ALAB 99 GH 99 +42
2026-06-30MU 99 SNDK 99 PANW 99 DELL 99 RCL 99 NBIS 99 UMC 99 ALAB 99 +42
2026-06-29VPG 99 NVCT 99 ABSI 99 DFTX 99 ICHR 99 OTLK 99 PRRVF 99 UCTT 99 +42
2026-06-26AMD 99 SNDK 99 MCK 99 RCL 99 AZO 99 UMC 99 EME 99 ALAB 99 +42
2026-06-25SNDK 99 MO 99 MCK 99 SMTOF 99 AZO 99 EME 99 ALAB 99 IBIDY 99 +42
2026-06-24CYATY 99 SNDK 99 WDC 99 CIEN 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-23MCK 99 SMTOF 99 AZO 99 EME 99 ALAB 99 MLI 99 SANM 99 MXL 99 +42
2026-06-22SNDK 99 CIEN 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 IBIDY 99 TPR 99 +42
2026-06-18SNDK 99 WDC 99 DTEGF 99 EADSF 99 ISRG 99 ATEYY 99 MCK 99 CIEN 99 +42
2026-06-17GOOGL 99 CYATY 99 LRLCY 99 SNDK 99 IDEXF 99 SAN 99 WDC 99 DTEGF 99 +42
2026-06-16MU 99 SNDK 99 KXIAY 99 MCK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 MSTR 99 +42
2026-06-15SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 AZO 99 EME 99 JBL 99 TSEM 99 INSM 99 +42
2026-06-13TNGX 99 VSH 99 VELO 99 ICHR 99 DOCN 99 INTC 99 OCC 99 VPG 99 +42
2026-06-12ICHR 99 DOCN 99 SBIG 99 KXIAY 99 HEPA 99 OCC 99 VPG 99 PRRVF 99 +42
2026-06-11SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-10SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-09SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-08SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 TSEM 99 +42
2026-06-05SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-04SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 CCJ 99 EME 99 DHI 99 +42
2026-06-03MRVL 99 ALAB 99 AAOI 99 HUT 99 AXTI 99 NVTS 99 BB 99 HYMC 99 +42
2026-06-02OSS 99 MRVL 99 VSH 99 HYMC 99 STX 99 HUT 99 TE 99 DOCN 99 +42
2026-06-01HYMC 99 RLMD 99 NBIS 99 TNGX 99 LWLG 99 DOCN 99 STX 99 HUT 99 +42
2026-05-29TNGX 99 HUT 99 NBTX 99 PRRVF 99 VICR 99 BAND 99 AEHR 99 TE 99 +42
2026-05-28ONDS 99 HYLN 99 NBTX 99 PRRVF 99 STX 99 TE 99 VICR 99 XWIN 99 +42
2026-05-27NBTX 99 NVTS 99 PRRVF 99 HYLN 99 STX 99 XWIN 99 VELO 99 VICR 99 +42
2026-05-26NBTX 99 XWIN 99 STX 99 PRRVF 99 SATL 99 VELO 99 BAND 99 ERAS 99 +42
2026-05-22STX 99 PRRVF 99 SATL 99 MU 99 NBTX 99 XWIN 99 VELO 99 MRAM 99 +42
2026-05-21TSEM 99 TNGX 99 STX 99 BAND 99 PRRVF 99 MRAM 99 MU 99 NBTX 99 +42
2026-05-20SNDK 99 BE 99 CIEN 99 FIX 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-05-19SNDK 99 BE 99 CIEN 99 LITE 99 FIX 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 +42
2026-05-18TLYS 99 STTK 99 MU 99 STX 99 ERAS 99 BAND 99 MRAM 99 WDC 99 +42
2026-05-15SNDK 99 MCK 99 CIEN 99 LITE 99 FIX 99 URI 99 MSTR 99 AZO 99 +42
2026-05-14SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 AZO 99 MSTR 99 CCJ 99 DHI 99 EME 99 +42
2026-05-13OVID 99 VICR 99 ERAS 99 STX 99 MU 99 STTK 99 ROMA 99 WDC 99 +42
2026-05-12VICR 99 OVID 99 ERAS 99 STX 99 MU 99 STTK 99 ROMA 99 WDC 99 +42
2026-05-11NLST 99 ERAS 99 INTC 99 VICR 99 STX 99 MU 99 STTK 99 PL 99 +42
2026-05-08ALM 99 STX 99 DOCN 99 TNGX 99 STTK 99 ERAS 99 WDC 99 CLYM 99 +42
2026-05-07OVID 99 STTK 99 STRO 99 STX 99 ERAS 99 WDC 99 AEHR 99 CLYM 99 +42
2026-05-06STX 99 ALTO 99 ALM 99 STTK 99 ERAS 99 WDC 99 TNGX 99 AEHR 99 +42
2026-05-05OVID 99 TRT 99 ERAS 99 ALTO 99 STTK 99 WDC 99 AEHR 99 CLYM 99 +42
2026-05-04ALTO 99 OVID 99 STRO 99 ERAS 99 WDC 99 CLYM 99 STTK 99 AEHR 99 +42
2026-05-01HYMC 99 BE 99 AAOI 99 AXTI 99 STX 98 ONDS 98 ALM 98 WDC 98 +42
2026-04-30FIX 99 VICR 98 NINE 98 CIEN 98 INSM 98 SANM 98 TSEM 98 EME 98 +42
2026-04-29LITE 99 AAOI 99 BE 99 AXTI 99 AMPX 98 STX 98 ALM 98 ONDS 98 +42
2026-04-28ONDS 99 AEHR 99 BE 99 LITE 99 AAOI 99 HYMC 99 AXTI 99 SGML 98 +42
2026-04-27BE 99 AEHR 99 LITE 99 HYMC 99 AAOI 99 ERAS 99 BW 99 AXTI 99 +42
2026-04-25PL 99 BE 99 AEHR 99 HYMC 99 LITE 99 AAOI 99 ERAS 99 BW 99 +42
2026-04-24ONDS 99 PL 99 BE 99 AEHR 99 HYMC 99 AAOI 99 LITE 99 ERAS 99 +42
2026-04-23ALM 99 PL 99 BE 99 AAOI 99 AEHR 99 HYMC 99 LITE 99 ERAS 99 +42
2026-04-22ONDS 99 BE 99 PL 99 AEHR 99 AAOI 99 LITE 99 HYMC 99 ERAS 99 +42
2026-04-21ALM 99 ONDS 99 PL 99 BE 99 AEHR 99 HYMC 99 LITE 99 AAOI 99 +42
2026-04-20BE 99 PL 99 ALM 99 ONDS 99 AEHR 99 AAOI 99 LITE 99 HYMC 99 +42
2026-04-19BE 99 ONDS 99 PL 99 AEHR 99 ALM 99 AAOI 99 LITE 99 HYMC 99 +42
