📅 Data: Thai 2026-08-05 · US 2026-08-03 · 🇹🇭 SET 1,609.78 -0.45% · 🇺🇸 SPX 7,600.50 +1.48%
Thai + US · RS rating · 52W High · Press Esc to close
Add LINE
🎯 Today: Nasdaq (primary) + SPX market state, breadth, US paper portfolio, and today's oneil_branch signals (Cup-with-Handle pattern). Click any card or signal row for details. ?

Breadth ?

62%
stocks above 50-day MA
65% above 200-day

US Paper Portfolio ?

$95,022
DD 5.02% from ATH $100,047

3-Branch Progress ?

simons_branch ACTIVE

  • ensemble_framework.py (Sharpe 0.70)
  • universe_pit.py (US + Thai)
  • feature_generator.py — TODO
  • auto_execute.py — TODO

oneil_branch ACTIVE

  • data_earnings.py + SEC EDGAR
  • data_institutional_sec.py
  • data_fundamentals_tv.py
  • canslim_universe.py
  • sell_rules.py (8 rules)
  • pattern_cup_with_handle.py
  • scan_oneil_live.py

current_branch FROZEN

  • No new features per CEO plan
  • scan_di_live.py kept stable
  • Paper-track baseline only

Today's Oneil Branch Signals ? as of —

SymTag ?QNowPivot ?Stop2R Target ?To Pivot %Shares (1% risk)$ PositionSource
SUBCY △ JUDGMENT 100 $34.29 $34.94 $32.49 $39.83 +1.90% 408 $14,256 yfinance
EDN △ JUDGMENT 100 $25.42 $27.69 $25.75 $31.57 +8.93% 515 $14,260 yfinance
CEPU △ JUDGMENT 100 $14.46 $16.10 $14.97 $18.35 +11.34% 884 $14,232 yfinance
ORZCF △ JUDGMENT 100 $1.66 $1.76 $1.64 $2.01 +6.02% 8333 $14,666 yfinance
NMR △ JUDGMENT 100 $9.74 $10.00 $9.30 $11.40 +2.67% 1428 $14,280 yfinance
LLY △ JUDGMENT 95 $1115.68 $1233.23 $1146.91 $1405.88 +10.54% 11 $13,566 yfinance
HIG △ JUDGMENT 95 $142.05 $146.22 $140.28 $158.09 +2.93% 168 $24,565 yfinance
RNR △ JUDGMENT 95 $321.75 $336.31 $313.21 $382.50 +4.52% 43 $14,461 yfinance
DHT △ JUDGMENT 95 $18.14 $19.10 $17.92 $21.46 +5.29% 847 $16,178 yfinance
IPOAF △ JUDGMENT 95 $46.44 $47.60 $44.27 $54.26 +2.50% 300 $14,280 yfinance

Oneil Signal History YTD — 55 days

DateSignalsSymbols
2026-08-0646SUBCY, EDN, CEPU, ORZCF, NMR, LLY, HIG, RNR +38 more
2026-08-0546SUBCY, EDN, CEPU, ORZCF, NMR, LLY, HIG, RNR +38 more
2026-08-0457CEPU, LLY, NMR, SARO, EDN, SUBCY, ORZCF, CXM +49 more
2026-08-0357CEPU, LLY, ORMP, SUBCY, EDN, ORZCF, TILE, SARO +49 more
2026-08-0157CEPU, ORMP, SUBCY, EDN, LUNMF, ORZCF, RNR, DXCM +49 more
2026-07-3157CEPU, ORMP, SUBCY, EDN, LUNMF, ORZCF, RNR, DXCM +49 more
2026-07-3060CEPU, SUBCY, DPMLF, IVSXF, EDN, LUNMF, ORZCF, TRTX +52 more
2026-07-2965CEPU, META, TEVA, SUBCY, DPMLF, IVSXF, EDN, LUNMF +57 more
2026-07-2871CEPU, TILE, EDN, TEVA, EFXT, MAKO, META, SND +63 more
2026-07-2759CEPU, MHK, TEVA, META, IVSXF, ADEA, EFXT, SND +51 more
2026-07-2558CEPU, TEVA, RYSKF, EFXT, TILE, RCL, SARO, DXCM +50 more
2026-07-2458CEPU, TEVA, RYSKF, EFXT, TILE, RCL, SARO, DXCM +50 more
2026-07-2371RCL, CEPU, SARO, MHK, TEVA, RYSKF, EFXT, TILE +63 more
2026-07-2272RCL, CEPU, MHK, TEVA, DHT, RYSKF, EFXT, TILE +64 more
2026-07-2164CEPU, SARO, TEVA, DPMLF, BRSGF, RYSKF, VVX, EFXT +56 more
2026-07-2058SARO, TEVA, DPMLF, BRSGF, RYSKF, VVX, CEPU, EFXT +50 more
2026-07-1864EFXT, DPMLF, TEVA, VVX, SARO, BRSGF, RYSKF, CEPU +56 more
2026-07-1764EFXT, DPMLF, TEVA, VVX, SARO, BRSGF, RYSKF, CEPU +56 more
2026-07-1657EFXT, GOOGL, DPMLF, TEVA, VVX, ERO, SARO, BRSGF +49 more
2026-07-1521EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-1421EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-1321EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-1121EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-1021EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0921EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0821EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0721EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0621EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0421EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0321EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0221EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-07-0121EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-06-3021EFXT, BRSGF, IVSXF, IPOAF, GGGOF, WRIV, ISMAF, TEVA +13 more
2026-06-2925TVAVF, EFXT, BRSGF, IVSXF, WRIV, ISMAF, BWAY, URNAF +17 more
2026-06-2725TVAVF, EFXT, BRSGF, IVSXF, WRIV, ISMAF, BWAY, URNAF +17 more
2026-06-2624EFXT, URNAF, BRSGF, IVSXF, WRIV, ISMAF, BWAY, FTAI +16 more
2026-06-2521URNAF, BRSGF, IVSXF, IPOAF, WRIV, ISMAF, ISMAY, BWAY +13 more
2026-06-2429URNAF, IVSXF, IPOAF, WRIV, ISMAF, ISMAY, BWAY, FTAI +21 more
2026-06-2333URNAF, IVSXF, IPOAF, WRIV, ISMAF, ISMAY, BWAY, BRSGF +25 more
2026-06-2230URNAF, IPOAF, UVE, ISMAF, ISMAY, BWAY, PLTR, BRSGF +22 more
2026-06-2130URNAF, IPOAF, UVE, ISMAF, ISMAY, BWAY, PLTR, BRSGF +22 more
2026-06-2030URNAF, IPOAF, UVE, ISMAF, ISMAY, BWAY, PLTR, BRSGF +22 more
2026-06-1933TVAVF, URNAF, BRSGF, IPOAF, UVE, ISMAF, ISMAY, BWAY +25 more
2026-06-1829TVAVF, IPOAF, TEVA, URNAF, PLTR, BRSGF, UVE, ISMAF +21 more
2026-06-1722CESDF, TEVA, URNAF, PLTR, BRSGF, WFRD, UVE, ISMAF +14 more
2026-06-1621TVAVF, CESDF, URNAF, PLTR, BRSGF, WFRD, NBIX, TEVA +13 more
2026-06-1414WFRD, PLTR, PAAS, NBIX, CNX, TEVA, EME, NESR +6 more
2026-06-1313PLTR, NBIX, CNX, TEVA, WFRD, NESR, EME, ORN +5 more
2026-06-1213PLTR, NBIX, CNX, TEVA, WFRD, NESR, EME, ORN +5 more
2026-06-1113WFRD, PLTR, TEVA, NESR, VAL, ATRO, ORN, REX +5 more
2026-06-1016KRYS, HSHP, TEVA, WFRD, ATRO, ORN, VAL, REX +8 more
2026-06-0918KRYS, HSHP, TEVA, WFRD, AMZN, DUOL, ATRO, GILT +10 more
2026-06-063AMZN, DUOL, NVDA
2026-06-053AMZN, DUOL, NVDA
2026-06-045NVDA, META, AMZN, PLTR, APP
📈 Top 50 RS Leaders: US stocks with strongest 12-month relative strength (top 1% bracket). Click any ticker for details. ?

Top 50 RS Leaders ? as of 2026-08-03

#SymbolRS
1 DELL 99
2 DDOG 99
3 RCL 99
4 NET 99
5 CNI 99
6 GM 99
7 SNOW 99
8 DD 99
9 CORT 99
10 LQDA 99
11 TXG 99
12 QURE 99
13 SLS 99
14 COAG 99
15 RXT 99
16 OTCM 99
17 CNPRF 99
18 LPIX 99
19 MGLNS 99
20 PANW 98
21 FTNT 98
22 RKLB 98
23 CRH 98
24 OKTA 98
25 BLLN 98
26 VSCO 98
27 SEZL 98
28 TWST 98
29 CAKE 98
30 DFTX 98
31 AMC 98
32 ASTC 98
33 SAN 97
34 CRWD 97
35 HPE 97
36 GH 97
37 BAX 97
38 BRKR 97
39 AVTR 97
40 QLYS 97
41 ERAS 97
42 TENB 97
43 BTGO 97
44 UMAC 97
45 TORM 97
46 CAT 96
47 GLW 96
48 ALAB 96
49 NTAP 96
50 OSCR 96

RS Leaders History YTD — 160 days

DateTop 8 Leaders (RS rating)
2026-08-03DELL 99 DDOG 99 RCL 99 NET 99 CNI 99 GM 99 SNOW 99 DD 99 +42
2026-07-31RXT 99 DFTX 99 NLST 99 SYRE 99 NBTX 99 BW 99 MAAS 99 UNCFF 99 +42
2026-07-30DELL 99 DDOG 99 RCL 99 NET 99 CRH 99 CNI 99 GM 99 SNOW 99 +42
2026-07-29DDOG 99 RCL 99 NET 99 CNI 99 GM 99 SNOW 99 DD 99 CORT 99 +42
2026-07-28PBR 99 RKLB 99 NET 99 CRH 99 CNI 99 GM 99 DD 99 APGE 99 +42
2026-07-27NLST 99 LQDA 99 LITE 99 MAAS 99 UNCFF 99 WDC 99 BAND 99 SYRE 99 +42
2026-07-24NLST 99 LQDA 99 MAAS 99 UNCFF 99 SYRE 99 LITE 99 TERN 99 DCTIF 99 +42
2026-07-23MU 99 CAT 99 DELL 99 DDOG 99 NET 99 CNI 99 GM 99 SIMO 99 +42
2026-07-22CAT 99 DELL 99 DDOG 99 NET 99 CNI 99 GM 99 MXL 99 LQDA 99 +42
2026-07-21MU 99 CAT 99 DDOG 99 NET 99 CNI 99 GM 99 MXL 99 LQDA 99 +42
2026-07-20CAT 99 PANW 99 DDOG 99 NET 99 CNI 99 GM 99 MXL 99 FROG 99 +42
2026-07-17MU 99 TMUS 99 SNDK 99 BE 99 CIEN 99 MSTR 99 AZO 99 EME 99 +42
2026-07-16PANW 99 UMC 99 MXL 99 XMTR 99 MAAS 99 SEZL 99 PTRN 99 WOLF 99 +42
2026-07-15BE 99 BLZE 99 TERN 99 NBTX 99 DCTIF 99 RHHVF 99 DFTX 99 RXT 99 +42
2026-07-14ABSI 99 BE 99 RXT 99 RHHVF 99 MAAS 99 PENG 99 ALTO 99 BW 99 +42
2026-07-13TMUS 99 SNDK 99 BE 99 CIEN 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 TSEM 99 +42
2026-07-10MU 99 SNDK 99 DELL 99 BBVA 99 MO 99 UMC 99 ALAB 99 IBRX 99 +42
2026-07-09MU 99 SNDK 99 DELL 99 ALAB 99 IBRX 99 MXL 99 AXTI 99 SYRE 99 +42
2026-07-08SNDK 99 GILD 99 DE 99 SYK 99 CEG 99 MNST 99 CIEN 99 EOG 99 +42
2026-07-07MU 99 AMD 99 DELL 99 UMC 99 ALAB 99 CRDO 99 DECK 99 SIMO 99 +42
2026-07-06MU 99 SNDK 99 DELL 99 UMC 99 ALAB 99 MRNA 99 IBRX 99 MXL 99 +42
2026-07-02PANW 99 STX 99 DELL 99 BBVA 99 RCL 99 SNOW 99 UMC 99 ALAB 99 +42
2026-07-01MU 99 PANW 99 DELL 99 MO 99 RCL 99 UMC 99 ALAB 99 GH 99 +42
2026-06-30MU 99 SNDK 99 PANW 99 DELL 99 RCL 99 NBIS 99 UMC 99 ALAB 99 +42
2026-06-29VPG 99 NVCT 99 ABSI 99 DFTX 99 ICHR 99 OTLK 99 PRRVF 99 UCTT 99 +42
2026-06-26AMD 99 SNDK 99 MCK 99 RCL 99 AZO 99 UMC 99 EME 99 ALAB 99 +42
2026-06-25SNDK 99 MO 99 MCK 99 SMTOF 99 AZO 99 EME 99 ALAB 99 IBIDY 99 +42
2026-06-24CYATY 99 SNDK 99 WDC 99 CIEN 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-23MCK 99 SMTOF 99 AZO 99 EME 99 ALAB 99 MLI 99 SANM 99 MXL 99 +42
2026-06-22SNDK 99 CIEN 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 IBIDY 99 TPR 99 +42
2026-06-18SNDK 99 WDC 99 DTEGF 99 EADSF 99 ISRG 99 ATEYY 99 MCK 99 CIEN 99 +42
2026-06-17GOOGL 99 CYATY 99 LRLCY 99 SNDK 99 IDEXF 99 SAN 99 WDC 99 DTEGF 99 +42
2026-06-16MU 99 SNDK 99 KXIAY 99 MCK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 MSTR 99 +42
2026-06-15SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 AZO 99 EME 99 JBL 99 TSEM 99 INSM 99 +42
2026-06-13TNGX 99 VSH 99 VELO 99 ICHR 99 DOCN 99 INTC 99 OCC 99 VPG 99 +42
2026-06-12ICHR 99 DOCN 99 SBIG 99 KXIAY 99 HEPA 99 OCC 99 VPG 99 PRRVF 99 +42
2026-06-11SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-10SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-09SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-08SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 TSEM 99 +42
2026-06-05SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-06-04SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 URI 99 AZO 99 CCJ 99 EME 99 DHI 99 +42
2026-06-03MRVL 99 ALAB 99 AAOI 99 HUT 99 AXTI 99 NVTS 99 BB 99 HYMC 99 +42
2026-06-02OSS 99 MRVL 99 VSH 99 HYMC 99 STX 99 HUT 99 TE 99 DOCN 99 +42
2026-06-01HYMC 99 RLMD 99 NBIS 99 TNGX 99 LWLG 99 DOCN 99 STX 99 HUT 99 +42
2026-05-20SNDK 99 BE 99 CIEN 99 FIX 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 JBL 99 +42
2026-05-19SNDK 99 BE 99 CIEN 99 LITE 99 FIX 99 AZO 99 EME 99 DHI 99 +42
2026-05-15SNDK 99 MCK 99 CIEN 99 LITE 99 FIX 99 URI 99 MSTR 99 AZO 99 +42
2026-05-14SNDK 99 CIEN 99 FIX 99 AZO 99 MSTR 99 CCJ 99 DHI 99 EME 99 +42
2026-05-08ALM 99 STX 99 DOCN 99 TNGX 99 STTK 99 ERAS 99 WDC 99 CLYM 99 +42
2026-05-07OVID 99 STTK 99 STRO 99 STX 99 ERAS 99 WDC 99 AEHR 99 CLYM 99 +42
2026-05-06STX 99 ALTO 99 ALM 99 STTK 99 ERAS 99 WDC 99 TNGX 99 AEHR 99 +42
2026-05-05OVID 99 TRT 99 ERAS 99 ALTO 99 STTK 99 WDC 99 AEHR 99 CLYM 99 +42
2026-05-04ALTO 99 OVID 99 STRO 99 ERAS 99 WDC 99 CLYM 99 STTK 99 AEHR 99 +42
2026-05-01HYMC 99 BE 99 AAOI 99 AXTI 99 STX 98 ONDS 98 ALM 98 WDC 98 +42
2026-04-30FIX 99 VICR 98 NINE 98 CIEN 98 INSM 98 SANM 98 TSEM 98 EME 98 +42
2026-04-29LITE 99 AAOI 99 BE 99 AXTI 99 AMPX 98 STX 98 ALM 98 ONDS 98 +42
2026-04-28ONDS 99 AEHR 99 BE 99 LITE 99 AAOI 99 HYMC 99 AXTI 99 SGML 98 +42
2026-04-27BE 99 AEHR 99 LITE 99 HYMC 99 AAOI 99 ERAS 99 BW 99 AXTI 99 +42
2026-04-25PL 99 BE 99 AEHR 99 HYMC 99 LITE 99 AAOI 99 ERAS 99 BW 99 +42
2026-04-24ONDS 99 PL 99 BE 99 AEHR 99 HYMC 99 AAOI 99 LITE 99 ERAS 99 +42
2026-04-23ALM 99 PL 99 BE 99 AAOI 99 AEHR 99 HYMC 99 LITE 99 ERAS 99 +42
2026-04-22ONDS 99 BE 99 PL 99 AEHR 99 AAOI 99 LITE 99 HYMC 99 ERAS 99 +42
2026-04-21ALM 99 ONDS 99 PL 99 BE 99 AEHR 99 HYMC 99 LITE 99 AAOI 99 +42
2026-04-20BE 99 PL 99 ALM 99 ONDS 99 AEHR 99 AAOI 99 LITE 99 HYMC 99 +42
2026-04-19BE 99 ONDS 99 PL 99 AEHR 99 ALM 99 AAOI 99 LITE 99 HYMC 99 +42
2026-04-18BE 99 ONDS 99 PL 99 AEHR 99 ALM 99 AAOI 99 LITE 99 HYMC 99 +42
2026-04-17WDC 99 BE 99 ALM 99 AEHR 99 PL 99 AAOI 99 HYMC 99 LITE 99 +42
2026-04-16CLYM 99 ALM 99 WDC 99 AEHR 99 BE 99 PL 99 HYMC 99 AAOI 99 +42
2026-04-15SNDK 99 UBS 99 MCK 99 BN 99 CIEN 99 COR 99 FIX 99 URI 99 +42
2026-04-14AEHR 99 PL 99 CLYM 99 WDC 99 OPTX 99 BE 99 HYMC 99 AAOI 99 +42
2026-04-13WDC 99 BE 99 PL 99 AEHR 99 CLYM 99 OPTX 99 HYMC 99 ERAS 99 +42
2026-04-11IRD 99 WDC 99 CLYM 99 AEHR 99 PL 99 OPTX 99 HYMC 99 AAOI 99 +42
2026-04-10IRD 99 AEHR 99 BE 99 CLYM 99 PL 99 WDC 99 OPTX 99 HYMC 99 +42
2026-04-09CLYM 99 IRD 99 AEHR 99 WDC 99 RLMD 99 PL 99 OPTX 99 AAOI 99 +42
2026-04-08RLMD 99 IRD 99 ORKA 99 AEHR 99 WDC 99 OPTX 99 PL 99 HYMC 99 +42
2026-04-07XWIN 99 RLMD 99 ORKA 99 ONDS 99 WDC 99 PL 99 OPTX 99 AAOI 99 +42
2026-04-06ORKA 99 ONDS 99 XWIN 99 WDC 99 RLMD 99 PL 99 AAOI 99 OPTX 99 +42
2026-04-03XWIN 99 RLMD 99 ORKA 99 WDC 99 ONDS 99 PL 99 AAOI 99 OPTX 99 +42
2026-04-02CLYM 99 ONDS 99 RLMD 99 XWIN 99 WDC 99 PL 99 AAOI 99 OPTX 99 +42
2026-04-01IPSC 99 CLYM 99 AAOI 99 PL 99 XWIN 99 RLMD 99 WDC 99 OPTX 99 +42
2026-03-31FIX 99 INSM 98 SHAZ 98 CIEN 98 NINE 98 VICR 98 EME 98 TSEM 98 +42
2026-03-30OVID 99 IRD 99 IMMX 99 IPSC 99 PL 99 RLMD 99 CLYM 99 OPTX 99 +42
2026-03-28LASR 99 RLMD 99 CLYM 99 SLGL 99 OVID 99 AAOI 99 PL 99 XWIN 99 +42
2026-03-27BE 99 RLMD 99 SLGL 99 CLYM 99 AAOI 99 XWIN 99 PL 99 OVID 99 +42
2026-03-26LASR 99 SLGL 99 CLYM 99 RLMD 99 AAOI 99 OVID 99 XWIN 99 PL 99 +42
2026-03-25LASR 99 RLMD 99 OVID 99 BE 99 XWIN 99 ONDS 99 AAOI 99 PL 99 +42
2026-03-24LASR 99 BE 99 AAOI 99 XWIN 99 PL 99 SLGL 99 OPTX 99 ONDS 99 +42
2026-03-23ALM 99 ROMA 99 OVID 99 TII 99 IBRX 99 XWIN 99 PL 99 OPTX 99 +42
2026-03-21ALM 99 BE 99 IPSC 99 OVID 99 XWIN 99 OPTX 99 PL 99 ROMA 99 +42
2026-03-20ALM 99 BE 99 XWIN 99 IPSC 99 ROMA 99 OVID 99 OPTX 99 PL 99 +42
2026-03-19TII 99 WDC 99 SLGL 99 AAOI 99 BE 99 ALM 99 IPSC 99 OPTX 99 +42
2026-03-18IPSC 99 WDC 99 AAOI 99 AMPX 99 BE 99 TII 99 ALM 99 OPTX 99 +42
2026-03-17BE 99 LITE 99 PRAX 99 IBRX 99 ALM 99 CELC 99 OPEN 99 ONDS 99 +42
2026-03-16SLGL 99 IMMX 99 IRD 99 AAOI 99 TII 99 IPSC 99 ONDS 99 LITE 99 +42
2026-03-14XWIN 99 SLGL 99 AAOI 99 CNTX 99 IPSC 99 OPTX 99 ONDS 99 TII 99 +42
2026-03-13AMPX 99 CNTX 99 AAOI 99 IPSC 99 OPTX 99 XWIN 99 TII 99 LITE 99 +42
2026-03-12AMPX 99 SLGL 99 CLYM 99 IPSC 99 OPTX 99 XWIN 99 AAOI 99 TII 99 +42
2026-03-11CLYM 99 XWIN 99 AMPX 99 SLGL 99 IPSC 99 ONDS 99 TII 99 OPTX 99 +42
2026-03-10SLGL 99 AMPX 99 XWIN 99 CLYM 99 IPSC 99 ONDS 99 OPTX 99 TII 99 +42
2026-03-09AMPX 99 SLGL 99 ONDS 99 XWIN 99 CLYM 99 TII 99 ALM 99 OPTX 99 +42
2026-03-07AMPX 99 SLGL 99 XWIN 99 CLYM 99 ONDS 99 OPTX 99 LITE 99 IPSC 99 +42
2026-03-06AMPX 99 XWIN 99 PL 99 CLYM 99 ONDS 99 OPTX 99 IPSC 99 TII 99 +42
2026-03-05BE 99 XWIN 99 CLYM 99 ALOY 99 AAOI 99 OPTX 99 ONDS 99 IPSC 99 +42
2026-03-04BE 99 IPSC 99 CLYM 99 AAOI 99 XWIN 99 ONDS 99 OPTX 99 ALOY 99 +42
2026-03-03CLYM 99 USAS 99 ALOY 99 SLGL 99 AAOI 99 XWIN 99 OPTX 99 ONDS 99 +42
2026-03-02BE 99 CLYM 99 AAOI 99 USAS 99 SCZM 99 XWIN 99 OPTX 99 ONDS 99 +42
2026-02-28VIVK 99 BNAI 98 SMID 98 CAPR 98 BATL 98 NCI 98 DKI 98 ERAS 98 +42
2026-02-27IPSC 99 BE 99 CLYM 99 SLGL 99 XWIN 99 ONDS 99 USAS 99 SCZM 99 +42
2026-02-26SLGL 99 XWIN 99 OPTX 99 USAS 99 BE 99 CLYM 99 SCZM 99 ONDS 99 +42
2026-02-25USAS 99 XWIN 99 SLGL 99 CLYM 99 TII 99 BE 99 OPTX 99 ALM 99 +42
2026-02-24TE 99 SLGL 99 USAS 99 OPTX 99 BE 99 IBRX 99 ALM 99 TII 99 +42
2026-02-23SLGL 99 OPTX 99 BIOA 99 IBRX 99 XWIN 99 BE 99 ALM 99 TII 99 +42
2026-02-22USAS 99 BIOA 99 BE 99 XWIN 99 OPTX 99 ALM 99 SLGL 99 TII 99 +42
2026-02-21USAS 99 BIOA 99 BE 99 XWIN 99 OPTX 99 ALM 99 SLGL 99 TII 99 +42
2026-02-20USAS 99 BIOA 99 BE 99 XWIN 99 OPTX 99 ALM 99 SLGL 99 TII 99 +42
2026-02-19BIOA 99 IPSC 99 OPTX 99 SLGL 99 XWIN 99 ALM 99 BE 99 SCZM 99 +42
2026-02-18IRWD 99 BIOA 99 IPSC 99 BE 99 ALM 99 XWIN 99 TII 99 SCZM 99 +42
2026-02-17LITE 99 ENLT 99 PL 99 AAOI 99 IBRX 99 ALM 99 PACS 99 KLIC 99 +42
2026-02-14AP 99 BE 99 SLGL 99 PZG 99 BIOA 99 ALM 99 ONDS 99 XWIN 99 +42
2026-02-13AP 99 BE 99 SLGL 99 PZG 99 BIOA 99 ALM 99 ONDS 99 XWIN 99 +42
2026-02-12OPTX 99 BE 99 PZG 99 BIOA 99 RLMD 99 ONDS 99 SLGL 99 XWIN 99 +42
2026-02-11ASM 99 BIOA 99 ALM 99 PZG 99 BE 99 RLMD 99 XWIN 99 ONDS 99 +42
2026-02-10ALM 99 BIOA 99 OPTX 99 BE 99 RLMD 99 XWIN 99 PZG 99 ONDS 99 +42
2026-02-09BIOA 99 XWIN 99 ASM 99 BE 99 ALM 99 OPTX 99 RLMD 99 LITE 99 +42
2026-02-08BIOA 99 BE 99 TE 99 XWIN 99 ALM 99 RLMD 99 OPTX 99 TII 99 +42
2026-02-07BIOA 99 BE 99 TE 99 XWIN 99 ALM 99 RLMD 99 OPTX 99 TII 99 +42
2026-02-06BIOA 99 BE 99 TE 99 XWIN 99 ALM 99 RLMD 99 OPTX 99 TII 99 +42
2026-02-05BIOA 99 TE 99 RLMD 99 BE 99 ALM 99 XWIN 99 ONDS 99 TII 99 +42
2026-02-04BIOA 99 ASM 99 RLMD 99 TE 99 XWIN 99 BE 99 LITE 99 ALM 99 +42
2026-02-03OPTX 99 LITE 99 XWIN 99 RLMD 99 ASM 99 ALM 99 TE 99 BE 99 +42
2026-02-02BIOA 99 XWIN 99 LITE 99 ALM 99 IRWD 99 RLMD 99 BE 99 TE 99 +42
2026-02-01XWIN 99 ALM 99 IREN 99 IRWD 99 PL 99 RLMD 99 BE 99 TE 99 +42
2026-01-31BNZI 99 VIVK 98 PHOE 98 CGTL 98 BNAI 98 ALMS 98 HYMC 98 AFJK 98 +42
2026-01-30XWIN 99 ALM 99 IREN 99 IRWD 99 PL 99 RLMD 99 BE 99 TE 99 +42
2026-01-29APLD 99 ALM 99 PL 99 IREN 99 BE 99 ASM 99 TE 99 RLMD 99 +42
2026-01-28USAS 99 IREN 99 PL 99 CRML 99 ALM 99 ASM 99 BE 99 TE 99 +42
2026-01-27XWIN 99 CRML 99 ASM 99 ALM 99 IPSC 99 USAS 99 PL 99 TE 99 +42
2026-01-26HL 99 CRML 99 XWIN 99 IPSC 99 TE 99 USAS 99 PL 99 ALM 99 +42
2026-01-25IRWD 99 HL 99 TE 99 BE 99 USAS 99 XWIN 99 PL 99 CRML 99 +42
2026-01-24IRWD 99 HL 99 TE 99 BE 99 USAS 99 XWIN 99 PL 99 CRML 99 +42
2026-01-23IRWD 99 HL 99 TE 99 BE 99 USAS 99 XWIN 99 PL 99 CRML 99 +42
2026-01-22ALM 99 USAS 99 TE 99 HL 99 XWIN 99 PL 99 IRWD 99 BE 99 +42
2026-01-21TE 99 LITE 99 NRGV 99 BIOA 99 XWIN 99 IRWD 99 PL 99 BE 99 +42
2026-01-20IREN 99 IRWD 99 TE 99 NRGV 99 XWIN 99 BIOA 99 BE 99 PL 99 +42
2026-01-17IRWD 99 TE 99 IREN 99 NRGV 99 BIOA 99 XWIN 99 BE 99 PL 99 +42
2026-01-16IRWD 99 TE 99 IREN 99 NRGV 99 BIOA 99 XWIN 99 BE 99 PL 99 +42
2026-01-15BE 99 BMNR 99 PL 99 PRAX 99 COGT 99 CELC 99 OPEN 99 PACS 99 +42
2026-01-14IREN 99 PVLA 99 TE 99 IRWD 99 BE 99 XWIN 99 NRGV 99 ERAS 99 +42
2026-01-13GLUE 99 IRWD 99 LITE 99 TE 99 ERAS 99 NRGV 99 XWIN 99 BIOA 99 +42
2026-01-12LITE 99 IREN 99 PVLA 99 CRML 99 GLUE 99 BIOA 99 NRGV 99 PL 99 +42
2026-01-10APLD 99 LITE 99 PL 99 NRGV 99 CRML 99 ERAS 99 TOI 99 GLUE 99 +42
2026-01-09APLD 99 LITE 99 PL 99 NRGV 99 CRML 99 ERAS 99 TOI 99 GLUE 99 +42
2026-01-08ALM 99 CRML 99 TE 99 PL 99 LITE 99 BE 99 NRGV 99 TOI 99 +42
2026-01-07CRML 99 PL 99 NRGV 99 ALM 99 TOI 99 PVLA 99 TE 99 GLUE 99 +42
2026-01-06PVLA 99 WDC 99 ARWR 99 PL 99 ALM 99 NRGV 99 TE 99 TOI 99 +42
2026-01-05PVLA 99 NRGV 99 CIFR 99 PL 99 IREN 99 TOI 99 ALM 99 LITE 99 +42
2026-01-03VFF 99 NRGV 99 NUVB 99 ARWR 99 TOI 99 ALM 99 LITE 99 PVLA 99 +42
2026-01-02VFF 99 NRGV 99 NUVB 99 ARWR 99 TOI 99 ALM 99 LITE 99 PVLA 99 +42
2026-01-01VFF 99 PL 99 ARWR 99 TOI 99 NUVB 99 TE 99 LITE 99 ALM 99 +42
