📅 Data: Thai 2026-11-06 · US 2026-11-06 · 🇹🇭 SET 1,465.70 -2.16% · 🇺🇸 SPX 7,376.92 +0.32%
Thai + US · RS rating · 52W High · Press Esc to close
Add LINE
Inspired by IBD · William O'Neil Methodology
🏠 หน้าหลัก / Home ❓ How to use 🇺🇸 US Market 📋 Track Record
💡 เริ่มที่นี่: หุ้นที่ MOEasymmetry เลือกวันนี้ — RS > 90 + chart pattern + ใกล้ pivot. คลิกที่หุ้นทุกตัวเพื่อดูเหตุผล. ?
วันนี้
RankSymbol RS ? Price Change vs เมื่อวาน 3M 6M Trend ?
📡 RS Line New High Screen — หุ้นที่ momentum (เทียบ SET) ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 252 วัน. Leadership signal ที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของ IBD. ?
📊 Track Record — Paper trades + ทุก signal ที่เราเลือกในอดีต พร้อม forward return (+1d/+5d/+10d/+20d). โปร่งใส 100%. ?
Paper Trades 30 closed · 4 open · win 11/30 · avg R+0.36
34 trades
Entry DateSymbolSystem EntryStopShares Exit DateExitRStatus
2026-10-29 KKP↗ first_pullback ฿119.00 ฿117.50 333 2026-10-30 ฿117.50 -1.00R Closed
2026-10-29 CENTEL↗ first_pullback ฿44.50 ฿44.05 1123 2026-11-03 ฿44.05 -1.01R Closed
2026-10-26 STA↗ failed_reentry ฿23.60 ฿22.10 333 2026-10-30 ฿22.10 -1.00R Closed
2026-10-26 STA↗ first_pullback ฿23.60 ฿22.10 333 2026-10-30 ฿22.10 -1.00R Closed
2026-10-22 RCL↗ failed_reentry ฿47.25 ฿44.25 166 — — — Open
2026-10-21 EPG↗ failed_reentry ฿6.55 ฿6.25 1666 2026-10-29 ฿6.25 -1.00R Closed
2026-10-19 EPG↗ first_pullback ฿6.50 ฿6.25 2000 2026-10-29 ฿6.25 -1.00R Closed
2026-10-19 COM7↗ first_pullback ฿33.50 ฿31.25 222 — — — Open
2026-10-15 HANA↗ failed_reentry ฿50.25 ฿47.50 181 2026-10-26 ฿47.50 -1.00R Closed
2026-10-12 SSP↗ failed_reentry ฿7.70 ฿7.25 1111 2026-11-03 ฿7.25 -1.00R Closed
2026-10-12 CRC↗ first_pullback ฿31.00 ฿30.25 666 — — — Open
2026-09-04 PSL↗ failed_reentry ฿10.30 ฿9.60 714 2026-09-30 ฿9.60 -1.00R Closed
2026-09-02 AJ↗ failed_reentry ฿3.54 ฿3.34 2499 2026-09-16 ฿3.34 -1.00R Closed
2026-09-02 CNT↗ failed_reentry ฿3.10 ฿2.94 1562 2026-09-14 ฿3.10 +0.00R Closed
2026-09-02 CNT↗ failed_reentry ฿3.10 ฿2.94 1562 2026-09-09 ฿3.42 +2.00R Closed
2026-08-27 PSL↗ failed_reentry ฿10.40 ฿9.95 1111 2026-09-01 ฿9.95 -1.00R Closed
2026-08-20 RBF↗ first_pullback ฿5.40 ฿5.05 1428 2026-09-01 ฿5.05 -1.00R Closed
2026-08-19 KTB↗ failed_reentry ฿43.75 ฿40.75 166 — — — Open
2026-07-27 EPG↗ first_pullback ฿6.35 ฿6.15 2500 2026-08-05 ฿6.15 -1.00R Closed
2026-07-24 EPG↗ first_pullback ฿6.25 ฿6.15 5000 2026-07-24 ฿6.15 -1.00R Closed
2026-07-24 EPG↗ first_pullback ฿6.25 ฿6.15 5000 2026-07-24 ฿6.15 -1.00R Closed
2026-06-23 BAY↗ failed_reentry ฿38.00 ฿36.25 143 2026-07-21 ฿42.50 +2.57R Closed
2026-06-23 SCC↗ first_pullback ฿244.00 ฿240.00 125 2026-06-26 ฿240.00 -1.00R Closed
2026-06-23 BAY↗ failed_reentry ฿38.00 ฿36.25 142 2026-07-01 ฿41.50 +2.00R Closed
2026-06-19 EPG↗ failed_reentry ฿5.75 ฿5.35 625 2026-08-05 ฿6.10 +0.87R Closed
2026-06-19 GULF↗ failed_reentry ฿63.50 ฿60.75 181 2026-06-23 ฿60.50 -1.09R Closed
2026-06-19 KKP↗ failed_reentry ฿91.75 ฿86.00 43 2026-08-11 ฿110.00 +3.17R Closed
2026-06-19 AOT↗ failed_reentry ฿59.75 ฿55.75 125 2026-09-16 ฿61.50 +0.44R Closed
2026-06-19 GULF↗ first_pullback ฿63.50 ฿60.75 181 2026-06-23 ฿60.50 -1.09R Closed
2026-06-19 KKP↗ failed_reentry ฿91.75 ฿86.00 43 2026-07-03 ฿103.26 +2.00R Closed
2026-06-19 EPG↗ failed_reentry ฿5.75 ฿5.35 624 2026-07-16 ฿6.55 +2.00R Closed
2026-05-08 AMATA↗ failed_reentry ฿20.80 ฿25.25 454 2026-07-02 ฿26.50 +5.18R Closed
2026-05-08 AMATA↗ first_pullback ฿20.80 ฿19.70 908 2026-08-06 ฿28.25 +6.77R Closed
2026-05-08 AMATA↗ failed_reentry ฿20.80 ฿19.70 454 2026-05-19 ฿23.00 +2.00R Closed
📋 Compare — ดูรายชื่อ RS≥80 ของเมื่อวาน + System C (VCP scanner). ใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง.
เมื่อวาน
RankSymbol RS ? Price Change vs 2 วันก่อน 3M 6M Trend ?
🔒 Locked Config — Nov 2026 ? 6yr WF · ~21% CAGR / ~21% max DD · SQN 2.33 · corr −0.14
System A  Failed Reentry × Minervini
EntryFailed reentry pattern · RS≥80 · RSL slope >0
Volume≥1.5× 50d avg (≥1.2× Thai)
StopBelow pattern low · max −7%
ExitPartial 2R → trail MA21
Risk0.25% per trade · max 5 concurrent
System B  First Pullback × Webster
EntryFirst pullback from 52wk high · RS≥80
Volume≥1.5× 50d avg (≥1.2× Thai)
StopBelow pattern low · max −7%
ExitPower Trend break (close < MA50 or MA50 < MA200)
Risk0.25% per trade · max 5 concurrent