Weekly Scanner
ผลสแกนรายสัปดาห์ · ข้อมูลล่าสุด 2026-09-17 – 2026-09-18
Weekly scan results · data through 2026-09-17 – 2026-09-18
เราไม่ขายสัญญาณซื้อขาย — เราเผยแพร่ผลสแกนของระบบที่ทดสอบแล้ว เพื่อการศึกษาWe don't sell trade signals — we publish tested scan results, for education.
สแกนนี้ต่างจาก Breakout Scanner อย่างไร
Breakout Scanner ใช้กราฟรายวัน ส่วนหน้านี้ใช้กราฟรายสัปดาห์
และมองหาหุ้นที่ทำจุดสูงสุด 52 สัปดาห์เป็นครั้งแรกหลังจากสร้างฐานราคา
ไม่ใช่หุ้นที่ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องมาแล้วหลายครั้ง
เกณฑ์ที่ระบบใช้: ราคาสูงกว่าจุดต่ำสุด 52 สัปดาห์ 30–200% · สร้างฐานอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ·
เส้นค่าเฉลี่ย 10 สัปดาห์ตัดขึ้นเหนือ 30 สัปดาห์ภายใน 26 สัปดาห์ที่ผ่านมา ·
อยู่ใกล้จุดสูงสุด 52 สัปดาห์ไม่เกิน 8 สัปดาห์ ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
How this differs from the Breakout Scanner
The Breakout Scanner reads daily charts. This page runs on weekly bars and looks for
a stock reaching a 52-week high for the first time after building a base — rather than
one that has been making new highs repeatedly.
What the system measures: price 30–200% above its 52-week low · a base of at least
8 weeks · the 10-week moving average crossed above the 30-week within the past 26 weeks
· fewer than 8 weeks spent near a 52-week high over the past 3 years.
ไทย SET+MAIThailand SET+MAI
ผ่านจุดสูงสุด 52 สัปดาห์แล้วAbove the 52-week high
| หุ้นSymbol | RS | ราคาปิดสัปดาห์Weekly close | จุดสูงสุด 52 สัปดาห์52-week high | ห่างจากจุดสูงสุดDistance from high | ฐานราคา (สัปดาห์)Base length (weeks) | สูงกว่าจุดต่ำสุด 52 สัปดาห์Above 52-week low | วอลุ่มเทียบ 10 สัปดาห์Volume vs 10-week |
|---|
| APP | — | 3.42 | 3.32 | +3.0% | 10 | +69% | 0.75× |
| PIS | — | 6.10 | 6.05 | +0.8% | 8 | +107% | 0.95× |
| SSP | — | 7.60 | 7.30 | +4.1% | 8 | +153% | 4.59× |
ยังอยู่ใต้จุดสูงสุด 52 สัปดาห์Still below the 52-week high
| หุ้นSymbol | RS | ราคาปิดสัปดาห์Weekly close | จุดสูงสุด 52 สัปดาห์52-week high | ห่างจากจุดสูงสุดDistance from high | ฐานราคา (สัปดาห์)Base length (weeks) | สูงกว่าจุดต่ำสุด 52 สัปดาห์Above 52-week low | วอลุ่มเทียบ 10 สัปดาห์Volume vs 10-week |
|---|
| IVL | 84 | 29.00 | 30.00 | -3.3% | 11 | +99% | 0.69× |
| ICN | — | 2.16 | 2.30 | -6.1% | 10 | +45% | 0.42× |
| WIIK | — | 1.26 | 1.35 | -6.7% | 10 | +57% | 0.20× |
| AWC | 76 | 3.04 | 3.18 | -4.4% | 9 | +60% | 0.79× |
| BIS | — | 2.74 | 2.90 | -5.5% | 9 | +61% | 6.22× |
| BPS | — | 0.70 | 0.71 | -1.4% | 9 | +79% | 2.52× |
| CBG | 74 | 55.75 | 59.25 | -5.9% | 9 | +70% | 0.95× |
| COM7 | 61 | 30.25 | 31.25 | -3.2% | 9 | +66% | 1.55× |
| CRC | 81 | 30.75 | 30.75 | +0.0% | 9 | +86% | 0.71× |
| GENCO | — | 0.35 | 0.38 | -7.9% | 9 | +67% | 1.41× |
| LOXLEY | — | 1.80 | 1.87 | -3.7% | 9 | +50% | 1.16× |
| PTL | — | 14.50 | 15.10 | -4.0% | 9 | +93% | 0.05× |
สหรัฐฯUnited States
ผ่านจุดสูงสุด 52 สัปดาห์แล้วAbove the 52-week high
| หุ้นSymbol | RS | ราคาปิดสัปดาห์Weekly close | จุดสูงสุด 52 สัปดาห์52-week high | ห่างจากจุดสูงสุดDistance from high | ฐานราคา (สัปดาห์)Base length (weeks) | สูงกว่าจุดต่ำสุด 52 สัปดาห์Above 52-week low | วอลุ่มเทียบ 10 สัปดาห์Volume vs 10-week |
|---|
| DV | 70 | 13.47 | 13.43 | +0.3% | 11 | +76% | 2.05× |
| CVI | 91 | 54.14 | 52.40 | +3.3% | 9 | +176% | 1.02× |
ยังอยู่ใต้จุดสูงสุด 52 สัปดาห์Still below the 52-week high
| หุ้นSymbol | RS | ราคาปิดสัปดาห์Weekly close | จุดสูงสุด 52 สัปดาห์52-week high | ห่างจากจุดสูงสุดDistance from high | ฐานราคา (สัปดาห์)Base length (weeks) | สูงกว่าจุดต่ำสุด 52 สัปดาห์Above 52-week low | วอลุ่มเทียบ 10 สัปดาห์Volume vs 10-week |
|---|
| ARX | 87 | 19.82 | 19.90 | -0.4% | 25 | +116% | 0.40× |
| IBTA | 87 | 40.16 | 40.48 | -0.8% | 17 | +110% | 0.69× |
| CBLL | 90 | 23.43 | 25.33 | -7.5% | 16 | +116% | 0.41× |
| HPK | 78 | 8.58 | 9.13 | -6.0% | 16 | +123% | 0.63× |
| AMCX | 88 | 12.07 | 12.93 | -6.6% | 15 | +87% | 0.66× |
| BRKR | 77 | 63.05 | 65.30 | -3.4% | 15 | +110% | 1.25× |
| CGAU | 94 | 22.75 | 24.52 | -7.2% | 13 | +154% | 0.68× |
| OSCR | 94 | 31.98 | 34.23 | -6.6% | 13 | +199% | 0.86× |
| RBRK | 69 | 107.83 | 107.91 | -0.1% | 12 | +155% | 1.04× |
| WST | 75 | 366.60 | 386.00 | -5.0% | 12 | +64% | 0.88× |
| CIBR | 75 | 101.66 | 102.35 | -0.7% | 11 | +69% | 1.18× |
| CNH | 81 | 13.55 | 14.46 | -6.3% | 11 | +51% | 0.73× |
ญี่ปุ่นJapan
ผ่านจุดสูงสุด 52 สัปดาห์แล้วAbove the 52-week high
| หุ้นSymbol | RS | ราคาปิดสัปดาห์Weekly close | จุดสูงสุด 52 สัปดาห์52-week high | ห่างจากจุดสูงสุดDistance from high | ฐานราคา (สัปดาห์)Base length (weeks) | สูงกว่าจุดต่ำสุด 52 สัปดาห์Above 52-week low | วอลุ่มเทียบ 10 สัปดาห์Volume vs 10-week |
|---|
| 4565.T | 80 | 1266.00 | 1264.00 | +0.2% | 24 | +75% | 0.75× |
| 5136.T | — | 2275.00 | 2259.00 | +0.7% | 11 | +83% | 5.34× |
| 4849.T | 63 | 1738.00 | 1715.00 | +1.3% | 8 | +64% | 1.22× |
ยังอยู่ใต้จุดสูงสุด 52 สัปดาห์Still below the 52-week high
| หุ้นSymbol | RS | ราคาปิดสัปดาห์Weekly close | จุดสูงสุด 52 สัปดาห์52-week high | ห่างจากจุดสูงสุดDistance from high | ฐานราคา (สัปดาห์)Base length (weeks) | สูงกว่าจุดต่ำสุด 52 สัปดาห์Above 52-week low | วอลุ่มเทียบ 10 สัปดาห์Volume vs 10-week |
|---|
| 135A.T | 88 | 4710.00 | 4790.00 | -1.7% | 13 | +120% | 0.84× |
| 6036.T | 61 | 3635.00 | 3803.27 | -4.4% | 13 | +50% | 0.70× |
| 3676.T | 76 | 1058.00 | 1060.00 | -0.2% | 11 | +56% | 1.69× |
| 7366.T | 74 | 1874.00 | 1947.00 | -3.7% | 11 | +67% | 0.58× |
| 5027.T | 82 | 789.00 | 856.00 | -7.8% | 10 | +110% | 0.66× |
| 6027.T | 97 | 5550.00 | 5870.00 | -5.5% | 10 | +178% | 0.64× |
| 2489.T | — | 413.00 | 437.00 | -5.5% | 9 | +67% | 0.38× |
| 150A.T | 97 | 823.00 | 858.00 | -4.1% | 8 | +150% | 0.43× |
| 325A.T | 77 | 1868.00 | 1912.00 | -2.3% | 8 | +73% | 1.25× |
| 4475.T | 79 | 1744.00 | 1816.00 | -4.0% | 8 | +99% | 1.04× |
| 5218.T | — | 1634.00 | 1765.00 | -7.4% | 8 | +60% | 1.26× |
| 6594.T | 46 | 2724.00 | 2922.00 | -6.8% | 8 | +52% | 0.51× |
ฮ่องกง / สิงคโปร์Hong Kong / Singapore
ผ่านจุดสูงสุด 52 สัปดาห์แล้วAbove the 52-week high
| หุ้นSymbol | RS | ราคาปิดสัปดาห์Weekly close | จุดสูงสุด 52 สัปดาห์52-week high | ห่างจากจุดสูงสุดDistance from high | ฐานราคา (สัปดาห์)Base length (weeks) | สูงกว่าจุดต่ำสุด 52 สัปดาห์Above 52-week low | วอลุ่มเทียบ 10 สัปดาห์Volume vs 10-week |
|---|
| 0178.HK | — | 1.16 | 1.07 | +8.9% | 11 | +104% | 2.34× |
ยังอยู่ใต้จุดสูงสุด 52 สัปดาห์Still below the 52-week high
| หุ้นSymbol | RS | ราคาปิดสัปดาห์Weekly close | จุดสูงสุด 52 สัปดาห์52-week high | ห่างจากจุดสูงสุดDistance from high | ฐานราคา (สัปดาห์)Base length (weeks) | สูงกว่าจุดต่ำสุด 52 สัปดาห์Above 52-week low | วอลุ่มเทียบ 10 สัปดาห์Volume vs 10-week |
|---|
| 2285.HK | 77 | 25.58 | 26.47 | -3.4% | 10 | +79% | 3.13× |
| 1117.HK | 90 | 1.60 | 1.74 | -7.8% | 8 | +82% | 0.38× |
| 2510.HK | 95 | 14.04 | 14.30 | -1.8% | 8 | +100% | 0.61× |
| 3396.HK | 93 | 19.78 | 20.60 | -4.0% | 8 | +157% | 0.99× |
เนื้อหาทั้งหมดในหน้านี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ผมเองอาจถือครองหรือเคยถือครองหุ้นที่กล่าวถึง ความเห็นทั้งหมดเป็นมุมมองส่วนตัว ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อขาย ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองและปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุนที่มีใบอนุญาตครับThis content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment advice. I may hold, or have held, positions in the stocks discussed. All opinions are my own and are not a recommendation to buy or sell. Please do your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decision.