IBD-style RS (1–99 percentile vs S&P 500) · RS Line = stock ÷ S&P 500 slope · ★NH = RS Line 52-week new high
Best-of-best: top RS AND RS Line accelerating. First candidates when market turns.
| # | Symbol | RS | Line | Price | vs 52wk | 1mo | 3mo | RS 3m/12m | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TYOYY | 99 | ▲ | $407.75 | -20.0% | +73.0% | +302.7% | 99/96 | |
| 5 | ALAB | 99 | ▲ | $397.02 | -9.7% | +29.4% | +226.1% | 99/94 | |
| 9 | ESE | 99 | ▲ | $343.08 | -2.8% | +16.1% | +1052.8% | 99/98 | |
| 7 | SANM | 99 | ▲ | $247.04 | -12.6% | +0.2% | +2286.9% | 99/99 | |
| 18 | AGL | 99 | ▲ | $111.73 | -3.8% | +29.3% | +641.8% | 99/73 | |
| 22 | SHAZ | 99 | ▲ | $84.36 | -25.0% | +23.9% | +251.8% | 99/12 | |
| 2 | SMTOF★NH | 99 | ▲ | $83.89 | -2.4% | +29.2% | +602.5% | 99/94 | |
| 14 | MMSI | 99 | ▲ | $67.27 | -5.2% | +5.7% | +455.9% | 99/94 | |
| 15 | PENG | 99 | ▲ | $66.96 | -6.2% | +25.8% | +276.2% | 99/89 | |
| 11 | VSH | 99 | ▲ | $58.96 | -9.2% | +24.8% | +222.9% | 99/91 | |
| 17 | BAND | 99 | ▲ | $52.73 | -28.0% | -14.1% | +219.8% | 99/91 | |
| 23 | WYFI★NH | 99 | ▲ | $44.76 | -0.0% | +48.3% | +216.6% | — | |
| 28 | BRUN | 99 | ▲ | $34.89 | -11.0% | +45.2% | +214.6% | — | |
| 30 | CUE | 99 | ▲ | $30.73 | -14.0% | +52.9% | +241.3% | 99/58 | |
| 20 | OSBC | 99 | ▲ | $22.57 | +0.0% | +7.1% | +222.0% | 99/90 | |
| 12 | MAAS★NH | 99 | ▲ | $21.24 | +0.0% | +79.2% | +281.3% | 99/76 | |
| 27 | BLZE | 99 | ▲ | $11.66 | +0.0% | +52.0% | +227.5% | 99/79 | |
| 25 | EVC★NH | 99 | ▲ | $10.84 | +0.0% | +10.2% | +246.3% | 99/94 | |
| 31 | AMPG | 99 | ▲ | $8.45 | -12.9% | +59.7% | +230.1% | 99/92 | |
| 32 | QXL★NH | 99 | ▲ | $6.85 | +0.0% | +82.7% | +282.7% | 99/61 | |
| 19 | RXT | 99 | ▲ | $6.83 | -9.2% | +57.9% | +346.7% | 99/96 | |
| 24 | HYLN | 99 | ▲ | $6.10 | -24.7% | +1.8% | +233.3% | 99/93 | |
| 29 | TMCI | 99 | ▲ | $4.49 | -41.7% | +61.5% | +259.2% | 99/11 | |
| 33 | SNDK | 98 | ▲ | $1,963.60 | -13.6% | +32.8% | +184.2% | 98/99 | |
| 39 | SIMO | 98 | ▲ | $319.00 | -5.3% | +15.5% | +168.9% | 98/93 | R2K |
| 35 | CRDO | 98 | ▲ | $272.00 | -10.1% | +24.5% | +171.2% | 98/88 | |
| 47 | VPG | 98 | ▲ | $134.17 | -8.1% | +17.9% | +213.7% | 98/95 | |
| 38 | SHWDY | 98 | ▲ | $123.00 | -2.5% | +75.7% | +202.6% | 98/95 | |
| 43 | SESMF | 98 | ▲ | $109.00 | -12.9% | +7.1% | +155.6% | 98/63 | |
| 42 | AEHR | 98 | ▲ | $102.39 | -12.2% | +7.8% | +161.3% | 98/98 | |
| 46 | AMBQ | 98 | ▲ | $79.78 | -11.8% | -2.3% | +214.2% | — | |
| 49 | ROCK | 98 | ▲ | $39.32 | -5.4% | +5.8% | +172.5% | 98/84 | |
| 36 | IBIDY | 98 | ▲ | $37.45 | -11.7% | +16.7% | +161.5% | — | |
| 34 | UMC | 98 | ▲ | $26.20 | -4.7% | +43.8% | +189.5% | 98/88 | |
| 48 | FBYD | 98 | ▲ | $17.88 | -14.1% | +7.9% | +165.2% | 98/88 | |
| 50 | APPS | 98 | ▲ | $9.26 | -9.4% | +103.5% | +212.8% | 98/66 | |
| 40 | BB | 98 | ▲ | $8.82 | -14.7% | +11.5% | +173.1% | 98/73 | |
| 51 | LIXT | 98 | ▲ | $7.48 | -1.7% | +26.6% | +181.2% | 98/98 | |
| 53 | AERT | 98 | ▲ | $7.22 | -32.1% | +24.6% | +175.2% | 98/17 | |
| 52 | VNCE | 98 | ▲ | $6.75 | -5.2% | +60.7% | +208.2% | 98/93 | |
| 44 | CLOV★NH | 98 | ▲ | $5.06 | -1.6% | +42.5% | +178.0% | 98/65 | |
| 37 | LNVGF | 98 | ▲ | $2.95 | -13.2% | +47.6% | +165.9% | 98/82 | |
| 54 | AMD | 97 | ▲ | $519.85 | -5.8% | +11.2% | +153.1% | 97/92 | NDQ S&P |
| 55 | DELL | 97 | ▲ | $427.78 | -8.2% | +44.9% | +141.8% | 97/90 | |
| 56 | NBIS | 97 | ▲ | $275.25 | -4.0% | +28.2% | +139.5% | 97/96 | |
| 71 | COOK | 97 | ▲ | $68.75 | -31.9% | +21.9% | +140.1% | 97/10 | |
| 57 | LNVGY | 97 | ▲ | $57.16 | -14.8% | +42.3% | +143.0% | 97/82 | |
| 64 | CEVA | 97 | ▲ | $45.48 | -9.1% | +15.3% | +138.2% | 97/76 | |
| 62 | AIP | 97 | ▲ | $41.22 | -7.4% | +13.6% | +151.0% | 97/94 | |
| 59 | OSCR★NH | 97 | ▲ | $29.93 | +0.0% | +32.2% | +148.8% | 97/50 |
RS Line at 52-week high — institutional accumulation signal.
| # | Symbol | RS | Line | Price | vs 52wk | 1mo | 3mo | RS 3m/12m | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SMTOF★NH | 99 | ▲ | $83.89 | -2.4% | +29.2% | +602.5% | 99/94 | |
| 23 | WYFI★NH | 99 | ▲ | $44.76 | -0.0% | +48.3% | +216.6% | — | |
| 12 | MAAS★NH | 99 | ▲ | $21.24 | +0.0% | +79.2% | +281.3% | 99/76 | |
| 25 | EVC★NH | 99 | ▲ | $10.84 | +0.0% | +10.2% | +246.3% | 99/94 | |
| 32 | QXL★NH | 99 | ▲ | $6.85 | +0.0% | +82.7% | +282.7% | 99/61 | |
| 44 | CLOV★NH | 98 | ▲ | $5.06 | -1.6% | +42.5% | +178.0% | 98/65 | |
| 59 | OSCR★NH | 97 | ▲ | $29.93 | +0.0% | +32.2% | +148.8% | 97/50 | |
| 68 | STRZ★NH | 97 | ▲ | $28.45 | -0.6% | +27.8% | +142.5% | 97/63 | |
| 74 | CHRN★NH | 97 | ▲ | $25.67 | +0.0% | +61.5% | +142.2% | 97/97 | |
| 72 | WYY★NH | 97 | ▲ | $13.71 | +0.0% | +39.9% | +142.7% | 97/93 | |
| 69 | LPRO★NH | 97 | ▲ | $3.12 | -0.3% | +47.9% | +147.6% | 97/57 | |
| 92 | NVCT★NH | 96 | ▲ | $17.55 | +0.0% | +69.6% | +120.8% | 96/77 | |
| 96 | PSIG★NH | 96 | ▲ | $11.80 | +0.0% | +53.9% | +120.6% | 96/84 | |
| 101 | LQDA★NH | 95 | ▲ | $74.04 | -1.9% | +21.4% | +110.3% | 95/96 | |
| 103 | TVTX★NH | 95 | ▲ | $55.95 | +0.0% | +25.9% | +108.8% | 95/91 | |
| 109 | TH★NH | 95 | → | $20.52 | +0.0% | +14.6% | +114.2% | 95/86 | |
| 110 | ULCC★NH | 95 | ▲ | $7.25 | +0.0% | +46.5% | +108.3% | 95/74 | |
| 116 | RFL★NH | 95 | ▲ | $2.75 | +0.0% | +106.8% | +118.2% | 95/63 | |
| 127 | ORKA★NH | 94 | ▲ | $83.40 | -2.3% | +30.5% | +99.8% | 94/97 | |
| 131 | DFTX★NH | 94 | ▲ | $36.18 | -1.3% | +60.8% | +103.4% | 94/96 | |
| 132 | URGN★NH | 94 | → | $35.15 | +0.0% | +21.7% | +99.0% | 94/81 | |
| 129 | EXTR★NH | 94 | ▲ | $31.45 | -1.3% | +22.9% | +107.6% | 94/67 | |
| 124 | RIOT★NH | 94 | ▲ | $28.69 | +0.0% | +17.1% | +100.2% | 94/88 | R2K |
| 139 | RFIL★NH | 94 | → | $21.12 | -1.8% | +14.0% | +99.8% | 94/91 | |
| 145 | NGKIF★NH | 93 | ▲ | $48.45 | +0.0% | +28.5% | +91.3% | 93/90 | |
| 152 | AVR★NH | 93 | ▲ | $10.28 | +0.0% | +6.9% | +90.7% | 93/85 | |
| 157 | BUKS★NH | 93 | ▲ | $4.35 | +0.0% | +20.8% | +89.1% | 93/88 | |
| 170 | SNEX★NH | 92 | ▲ | $137.94 | -0.8% | +23.0% | +86.2% | 92/80 | R2K |
| 173 | KLIC★NH | 92 | ▲ | $127.10 | +0.0% | +21.7% | +86.8% | 92/91 | |
| 172 | GTX★NH | 92 | ▲ | $33.75 | -2.5% | +1.4% | +87.9% | 92/89 | |
| 176 | RLAY★NH | 92 | ▲ | $17.44 | +0.0% | +28.9% | +84.8% | 92/96 | |
| 178 | CADL★NH | 92 | ▲ | $9.08 | -2.0% | +13.6% | +88.8% | 92/71 | |
| 192 | ATLC★NH | 91 | ▲ | $101.36 | +0.0% | +21.9% | +81.1% | 91/72 | |
| 190 | PTRN★NH | 91 | ▲ | $21.49 | +0.0% | +17.9% | +83.8% | — | |
| 195 | CLYM★NH | 91 | → | $12.30 | +0.0% | +11.8% | +84.1% | 91/99 | |
| 191 | SLS★NH | 91 | ▲ | $9.07 | -2.6% | +16.6% | +81.6% | 91/95 | |
| 206 | WWD★NH | 90 | ▲ | $428.25 | -1.5% | +15.8% | +78.5% | 90/99 | |
| 207 | SNX★NH | 90 | ▲ | $290.14 | +0.0% | +22.2% | +77.3% | 90/78 | |
| 205 | RVMD★NH | 90 | ▲ | $169.51 | +0.0% | +11.8% | +77.5% | 90/92 | |
| 210 | TGTX★NH | 90 | ▲ | $53.94 | -0.8% | +38.8% | +78.5% | 90/50 | |
| 219 | AVBH★NH | 90 | ▲ | $32.70 | +0.0% | +34.0% | +79.7% | 90/74 | |
| 209 | WULF★NH | 90 | ▲ | $28.78 | -0.7% | +26.1% | +77.4% | 90/98 | |
| 226 | GLBS★NH | 90 | ▲ | $3.05 | +0.0% | +51.7% | +77.3% | 90/83 | |
| 240 | NWPX★NH | 89 | ▲ | $138.62 | -1.6% | +23.5% | +76.7% | 89/96 | |
| 230 | MRX★NH | 89 | ▲ | $66.51 | +0.0% | +25.0% | +77.1% | 89/63 | |
| 229 | CORZ★NH | 89 | ▲ | $29.16 | +0.0% | +15.4% | +73.1% | 89/83 | |
| 247 | NSYS★NH | 89 | ▲ | $17.58 | -0.5% | +43.7% | +74.4% | 89/71 | |
| 232 | CTOS★NH | 89 | ▲ | $11.25 | -1.3% | +21.9% | +73.6% | 89/79 | |
| 239 | MRVI★NH | 89 | ▲ | $5.37 | +0.0% | +22.1% | +74.3% | 89/82 | |
| 253 | HNGE★NH | 88 | ▲ | $70.38 | +0.0% | +27.4% | +72.0% | 88/58 | |
| 251 | ALKS★NH | 88 | ▲ | $48.07 | +0.0% | +30.6% | +69.3% | 88/59 | |
| 257 | ASTH★NH | 88 | → | $41.20 | +0.0% | +8.8% | +71.5% | 88/59 | |
| 264 | CLDT★NH | 88 | ▲ | $13.50 | +0.0% | +26.2% | +72.0% | 88/70 | |
| 258 | VSTS★NH | 88 | ▲ | $13.20 | -0.8% | +12.4% | +72.1% | 88/78 | |
| 265 | MGNX★NH | 88 | → | $4.69 | +0.0% | +3.5% | +71.8% | 88/90 | R2K |
| 280 | MBX★NH | 87 | ▲ | $46.39 | +0.0% | +45.6% | +66.0% | 87/94 | |
| 286 | CCCC★NH | 87 | ▲ | $4.22 | -3.7% | +18.5% | +68.8% | 87/86 | |
| 302 | MCRI★NH | 86 | ▲ | $128.80 | -1.4% | +10.3% | +61.0% | 86/97 | |
| 297 | RAL★NH | 86 | ▲ | $69.22 | +0.0% | +12.5% | +62.6% | — | |
| 300 | VCYT★NH | 86 | ▲ | $53.79 | +0.0% | +19.4% | +63.3% | 86/72 |
Solid leaders, not yet top tier. Watch for RS line turning up.
| # | Symbol | RS | Line | Price | vs 52wk | 1mo | 3mo | RS 3m/12m | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | STRL | 94 | ▲ | $892.25 | -10.2% | +21.7% | +100.0% | 94/92 | R2K |
| 121 | SITM | 94 | ▼ | $706.90 | -21.6% | -3.0% | +99.5% | 94/87 | |
| 123 | NVMI | 94 | ▲ | $527.88 | -12.8% | +4.8% | +103.4% | 94/99 | |
| 122 | TTMI | 94 | ▲ | $213.17 | -3.7% | +12.2% | +99.2% | 94/96 | |
| 128 | SEZL | 94 | ▲ | $151.61 | -16.8% | +47.5% | +103.2% | 94/24 | |
| 130 | INOD | 94 | ▲ | $90.68 | -25.4% | -8.0% | +101.8% | 94/67 | |
| 127 | ORKA★NH | 94 | ▲ | $83.40 | -2.3% | +30.5% | +99.8% | 94/97 | |
| 134 | ATEX | 94 | ▲ | $79.98 | -3.7% | +25.8% | +107.6% | 94/86 | |
| 119 | HPE | 94 | ▲ | $48.92 | -12.9% | +30.2% | +104.7% | 94/85 | |
| 133 | AOSL | 94 | ▲ | $45.07 | -15.5% | +8.0% | +98.9% | 94/67 | |
| 137 | SILC | 94 | → | $41.20 | -19.2% | -9.1% | +107.0% | 94/52 | |
| 136 | ADV | 94 | → | $39.83 | -18.7% | -5.9% | +101.4% | 94/25 | |
| 131 | DFTX★NH | 94 | ▲ | $36.18 | -1.3% | +60.8% | +103.4% | 94/96 | |
| 132 | URGN★NH | 94 | → | $35.15 | +0.0% | +21.7% | +99.0% | 94/81 | |
| 129 | EXTR★NH | 94 | ▲ | $31.45 | -1.3% | +22.9% | +107.6% | 94/67 | |
| 124 | RIOT★NH | 94 | ▲ | $28.69 | +0.0% | +17.1% | +100.2% | 94/88 | R2K |
| 125 | HCXLF | 94 | ▲ | $24.02 | -2.7% | +84.0% | +107.0% | 94/44 | |
| 139 | RFIL★NH | 94 | → | $21.12 | -1.8% | +14.0% | +99.8% | 94/91 | |
| 140 | KZIA | 94 | ▼ | $14.69 | -6.6% | +7.5% | +106.0% | 94/76 | |
| 138 | TWMIF | 94 | ▲ | $11.90 | -9.2% | -8.1% | +103.8% | 94/93 | |
| 126 | AUOTY | 94 | ▲ | $8.95 | -8.2% | +27.8% | +99.8% | 94/68 | |
| 135 | PACK | 94 | ▲ | $7.22 | -5.0% | +15.0% | +101.7% | 94/75 | |
| 143 | CNC | 93 | ▲ | $63.14 | -4.6% | +6.8% | +91.5% | 93/25 | |
| 145 | NGKIF★NH | 93 | ▲ | $48.45 | +0.0% | +28.5% | +91.3% | 93/90 | |
| 161 | FRD | 93 | ▲ | $35.28 | -5.7% | +70.6% | +92.3% | 93/77 | |
| 154 | MEC | 93 | ▲ | $34.16 | -4.3% | +34.2% | +91.4% | 93/75 | |
| 141 | BBVXF | 93 | ▲ | $24.36 | -4.3% | +45.8% | +91.2% | 93/76 | |
| 155 | CLPT | 93 | ▲ | $18.53 | -37.4% | +62.0% | +96.7% | 93/59 | |
| 146 | HIMX | 93 | ▼ | $16.77 | -30.7% | -20.3% | +90.6% | 93/70 | |
| 142 | RNECY | 93 | ▲ | $14.21 | -9.9% | +11.5% | +89.0% | 93/75 | |
| 152 | AVR★NH | 93 | ▲ | $10.28 | +0.0% | +6.9% | +90.7% | 93/85 | |
| 147 | CPWHF | 93 | ▼ | $8.18 | -28.7% | -25.9% | +94.8% | 93/99 | |
| 149 | SYAXF | 93 | ▼ | $7.93 | -98.1% | -16.4% | +93.4% | 93/1 | |
| 156 | PAYS | 93 | ▲ | $7.44 | -13.1% | +10.7% | +97.3% | 93/38 | |
| 144 | SAPMF | 93 | ▼ | $5.08 | -10.9% | -6.1% | +88.8% | 93/97 | |
| 150 | FLTCF | 93 | ▼ | $4.51 | -29.6% | -10.4% | +98.7% | — | |
| 157 | BUKS★NH | 93 | ▲ | $4.35 | +0.0% | +20.8% | +89.1% | 93/88 | |
| 151 | KOPN | 93 | → | $4.04 | -36.7% | -21.3% | +93.5% | 93/83 | |
| 159 | FATE | 93 | ▼ | $2.16 | -23.9% | -4.0% | +91.2% | 93/69 | |
| 167 | VICR | 92 | ▲ | $336.12 | -8.0% | +25.4% | +86.2% | 92/97 | |
| 174 | MTRN | 92 | ▲ | $265.34 | -4.4% | +23.4% | +87.6% | 92/89 | |
| 166 | DOCN | 92 | ▲ | $157.18 | -13.3% | -0.8% | +85.1% | 92/96 | |
| 170 | SNEX★NH | 92 | ▲ | $137.94 | -0.8% | +23.0% | +86.2% | 92/80 | R2K |
| 173 | KLIC★NH | 92 | ▲ | $127.10 | +0.0% | +21.7% | +86.8% | 92/91 | |
| 163 | ON | 92 | ▲ | $117.06 | -12.6% | +0.7% | +87.8% | 92/77 | NDQ S&P |
| 169 | ASMVY | 92 | ▲ | $74.58 | -7.3% | +6.0% | +87.6% | 92/90 | |
| 162 | ASX | 92 | ▲ | $39.77 | -8.8% | +14.2% | +84.7% | 92/91 | |
| 183 | FNWD | 92 | ▲ | $34.12 | -11.5% | +39.8% | +87.5% | 92/77 | |
| 172 | GTX★NH | 92 | ▲ | $33.75 | -2.5% | +1.4% | +87.9% | 92/89 | |
| 168 | ROHCY | 92 | ▲ | $33.22 | -6.0% | +24.1% | +87.1% | 92/89 | |
| 171 | CIFR | 92 | ▲ | $27.64 | -5.3% | +25.8% | +85.8% | 92/98 | |
| 164 | TTDKY | 92 | ▲ | $24.01 | -7.3% | +13.1% | +85.3% | 92/78 | |
| 165 | KYOCF | 92 | ▲ | $21.30 | -16.7% | +42.0% | +87.0% | 92/46 | |
| 177 | IART | 92 | ▲ | $17.69 | -1.2% | +17.1% | +84.7% | 92/46 | |
| 176 | RLAY★NH | 92 | ▲ | $17.44 | +0.0% | +28.9% | +84.8% | 92/96 | |
| 180 | OSS | 92 | ▲ | $17.02 | -14.7% | -4.5% | +88.3% | 92/93 | |
| 181 | SVCO | 92 | ▲ | $12.88 | -3.5% | +32.2% | +86.1% | 92/86 | |
| 175 | POET | 92 | ▼ | $10.73 | -47.8% | -26.5% | +86.9% | 92/85 | |
| 182 | ARTV | 92 | ▼ | $9.80 | -26.8% | +24.5% | +87.4% | 92/96 | |
| 178 | CADL★NH | 92 | ▲ | $9.08 | -2.0% | +13.6% | +88.8% | 92/71 | |
| 187 | ACLS | 91 | ▲ | $171.06 | -10.7% | +9.0% | +81.2% | 91/83 | |
| 192 | ATLC★NH | 91 | ▲ | $101.36 | +0.0% | +21.9% | +81.1% | 91/72 | |
| 185 | GFS | 91 | ▲ | $83.39 | -7.3% | -2.6% | +81.0% | 91/77 | NDQ |
| 186 | FROG | 91 | ▲ | $78.71 | -10.9% | +6.4% | +84.0% | 91/69 | R2K |
| 188 | HSYDF | 91 | → | $47.42 | -13.0% | +7.1% | +82.4% | 91/60 | |
| 184 | IBN | 91 | ▲ | $28.53 | -17.1% | +10.2% | +83.5% | 91/15 | |
| 189 | RXO | 91 | ▲ | $25.49 | -12.5% | +4.6% | +83.1% | 91/58 | |
| 193 | AVNS | 91 | → | $24.93 | -0.5% | +1.3% | +82.6% | 91/74 | |
| 190 | PTRN★NH | 91 | ▲ | $21.49 | +0.0% | +17.9% | +83.8% | — | |
| 194 | CYRX | 91 | ▲ | $14.76 | -10.5% | +5.4% | +81.1% | 91/78 | |
| 195 | CLYM★NH | 91 | → | $12.30 | +0.0% | +11.8% | +84.1% | 91/99 | |
| 201 | TZOO | 91 | ▲ | $11.36 | -18.5% | +19.7% | +82.0% | 91/17 | |
| 191 | SLS★NH | 91 | ▲ | $9.07 | -2.6% | +16.6% | +81.6% | 91/95 | |
| 196 | ASPN | 91 | ▲ | $5.90 | -33.1% | +1.9% | +82.7% | 91/22 | |
| 203 | IPWR | 91 | ▲ | $5.89 | -34.5% | -14.4% | +84.6% | 91/45 | |
| 204 | RRGB | 91 | ▲ | $5.68 | -23.7% | +21.9% | +82.0% | 91/30 | |
| 202 | CPIX | 91 | ▲ | $5.57 | -9.4% | +1.1% | +82.6% | 91/39 | |
| 198 | MX | 91 | ▲ | $5.22 | -41.5% | -5.4% | +83.2% | 91/44 | |
| 197 | RZLT | 91 | ▲ | $4.89 | -55.3% | +50.5% | +81.8% | 91/34 | |
| 199 | DWSN | 91 | ▲ | $4.57 | -6.7% | +10.7% | +82.8% | 91/82 |
No new entrants today. (Prev snapshot is same-day stub — will populate from tomorrow's run.)
No exits today.
Aschenbrenner watchlist · enter via RS+market-gate+stop — not wholesale allocation
| # | Symbol | RS | Line | Price | vs 52wk | 1mo | 3mo | RS 3m/12m | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | SNDK | 98 | ▲ | $1,963.60 | -13.6% | +32.8% | +184.2% | 98/99 | |
| 56 | NBIS | 97 | ▲ | $275.25 | -4.0% | +28.2% | +139.5% | 97/96 | |
| 747 | CRWV | 65 | → | $105.72 | -39.1% | +0.2% | +27.3% | 65/6 | |
| 229 | CORZ★NH | 89 | ▲ | $29.16 | +0.0% | +15.4% | +73.1% | 89/83 | |
| 766 | TSM | 64 | ▲ | $436.39 | -6.7% | +8.1% | +27.1% | 64/74 | |
| 273 | APLD | 87 | → | $45.27 | -8.8% | -1.3% | +69.0% | 87/94 |
Not yet fetched: MU, BE, IREN, INTC, NBIS (added to watchlist, populates tonight)
Formula: (3mo×2 + 6mo + 9mo + 12mo) percentile vs S&P 500. RS Line slope: 21-day. Data: us_prices.db. Index: S&P=SP500 · NDQ=Nasdaq100 · DOW=DJIA · R2K=Russell2000. New-in/exited sections: us_rs_prev.json saved automatically each run from tonight.