| Symbol | RS | Closeness | What's holding it back | Pivot | CANSLI | Base Β· lows | RS-lineΒ·trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANB | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | ΰΈΏ6.35 (-5.5%) | C A N S L I | box Β· 5.85β5.95 | β continuation | |
| SRICHA | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | ΰΈΏ18.0 (-2.2%) | C A N S L I | box Β· 17.4β17.4 | Β· continuation | |
| ERW | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | ΰΈΏ3.94 (-6.1%) | C A N S L I | flat base Β· 3.64β3.56 | β continuation | |
| BAY | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | ΰΈΏ41.5 (-7.8%) | C A N S L I | box Β· 38.5β38.5 | Β· continuation | |
| ALT | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | ΰΈΏ1.7 (-2.9%) | C A N S L I | flat base Β· 1.52β1.52 | Β· continuation | |
| AWC | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | ΰΈΏ3.18 (-4.4%) | C A N S L I | flat base Β· 2.92β2.96 | β continuation | |
| RATCH | 75 | RS 75 β 5 short of 80 | ΰΈΏ38.75 (-0.6%) | C A N S L I | box Β· 37.5β37.5 | Β· continuation | |
| KBANK | 75 | RS 75 β 5 short of 80 | ΰΈΏ254.0 (-0.4%) | C A N S L I | box Β· 245.0β242.0 | β continuation | |
| PSP | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | ΰΈΏ8.2 (-13.4%) | C A N S L I | flat base Β· 7.25β7.7 | β continuation |
| Symbol | RS | Closeness | What's holding it back | Pivot | CANSLI | Base Β· lows | RS-lineΒ·trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EASTW | 91 | last low -4.9% β base not done tightening | ΰΈΏ5.15 (-4.5%) | C A N S L I | flat base Β· 4.88β4.64 | Β· continuation | |
| MGC | 85 | last low -7.3% β base not done tightening | ΰΈΏ9.2 (-26.1%) | C A N S L I | cup Β· 7.5β6.95 | Β· continuation |
| Symbol | RS | Closeness | What's holding it back | Pivot | CANSLI | Base Β· lows | RS-lineΒ·trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT IBD 5Γ | 99 | 8.1% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ6.2 (-8.1%) | C A N S L I | flat base Β· 5.3β5.35 | β continuation | |
| CNT | 98 | 8.0% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ3.48 (-8.0%) | C A N S L I | flat base Β· 2.96β3.04 | β continuation | |
| STA | 83 | 8.5% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ23.5 (-8.5%) | C A N S L I | cup Β· 19.4β21.8 | β continuation | |
| TAE | 92 | 9.2% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ1.73 (-9.2%) | C A N S L I | flat base Β· 1.62β1.58 | β continuation | |
| EPG | 85 | 9.2% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ6.5 (-9.2%) | C A N S L I | flat base Β· 5.9β5.9 | Β· continuation | |
| CCET | 80 | 9.7% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ9.8 (-9.7%) | C A N S L I | flat base Β· 8.9β8.9 | β continuation | |
| INSET | 94 | 10.4% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ5.2 (-10.4%) | C A N S L I | cup Β· 4.48β4.34 | β continuation | |
| BCP | 90 | 12.8% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ60.75 (-12.8%) | C A N S L I | cup Β· 46.75β55.75 | β continuation | |
| TRT | 98 | 13.0% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ13.8 (-13.0%) | C A N S L I | box Β· 12.8β12.8 | Β· continuation | |
| SGC | 82 | 13.2% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ1.74 (-13.2%) | C A N S L I | cup Β· 1.51β1.45 | Β· continuation | |
| AJ | 87 | 13.5% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ4.0 (-13.5%) | C A N S L I | cup Β· 3.1β3.48 | β continuation | |
| BGRIM | 74 | 13.1% below pivot β base forming under it | ΰΈΏ21.4 (-13.1%) | C A N S L I | flat base Β· 18.5β19.2 | β continuation |
| Symbol | RS | Closeness | What's holding it back | Pivot | CANSLI | Base Β· lows | RS-lineΒ·trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $349.91 (-0.7%) | C A N S L I | box Β· 332.82β327.74 | β continuation | |
| GEV | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $983.34 (-5.9%) | C A N S L I | flat base Β· 874.0β868.25 | Β· continuation | |
| MUFG | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $24.26 (-3.1%) | C A N S L I | flat base Β· 21.49β23.14 | β continuation | |
| BBVA | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $29.64 (-2.7%) | C A N S L I | box Β· 28.47β28.59 | β continuation | |
| KB | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $133.29 (-2.6%) | C A N S L I | cup Β· 112.7β126.19 | β continuation | |
| VOD | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $16.43 (+6.6%) | C A N S L I | box Β· 15.67β15.89 | β continuation | |
| BIIB | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $225.8 (-3.0%) | C A N S L I | box Β· 213.58β208.93 | β continuation | |
| EXPD | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $192.28 (-1.7%) | C A N S L I | box Β· 185.02β184.29 | β continuation | |
| INCY | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $130.8 (-2.4%) | C A N S L I | flat base Β· 117.56β121.61 | β continuation | |
| OVV | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $67.51 (-6.7%) | C A N S L I | flat base Β· 57.84β63.15 | β continuation | |
| FSM | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $12.94 (-7.9%) | C A N S L I | cup Β· 10.43β11.56 | β continuation | |
| DRH | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $12.97 (-5.6%) | C A N S L I | flat base Β· 11.93β11.85 | Β· continuation | |
| DJCO | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $651.65 (+2.3%) | C A N S L I | cup Β· 534.89β594.83 | β continuation | |
| HSBC | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $107.43 (-4.3%) | C A N S L I | box Β· 102.04β102.27 | Β· continuation | |
| ADI | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $380.36 (-4.7%) | C A N S L I | flat base Β· 348.0β356.12 | Β· continuation | |
| TTE | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $92.16 (-0.6%) | C A N S L I | box Β· 86.0β87.51 | β continuation | |
| SAN | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $15.05 (-1.5%) | C A N S L I | box Β· 14.09β14.36 | β continuation | |
| B | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $45.81 (-4.6%) | C A N S L I | flat base Β· 42.8β41.88 | β continuation | |
| GM | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $87.85 (-1.4%) | C A N S L I | box Β· 83.95β82.86 | Β· continuation | |
| BG | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $127.47 (-6.4%) | C A N S L I | cup Β· 106.57β109.82 | β continuation | |
| AMG | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $376.75 (-6.5%) | C A N S L I | box Β· 350.76β354.73 | Β· continuation | |
| RGEN | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $188.73 (-5.6%) | C A N S L I | cup Β· 130.03β161.14 | β continuation | |
| PRM | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $32.51 (-1.0%) | C A N S L I | flat base Β· 29.66β30.37 | Β· continuation | |
| PAGP | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $28.7 (-3.4%) | C A N S L I | flat base Β· 24.66β27.38 | β continuation | |
| ZETA | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $32.81 (-7.4%) | C A N S L I | cup Β· 27.11β29.68 | β continuation | |
| DAN | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $32.3 (-5.6%) | C A N S L I | flat base Β· 29.06β29.9 | β continuation | |
| GEO | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $32.32 (-0.6%) | C A N S L I | box Β· 30.04β30.04 | β continuation | |
| RDW | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $11.5 (+0.4%) | C A N S L I | flat base Β· 10.14β10.21 | β reclaim | |
| HCBC | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $47.0 (-3.2%) | C A N S L I | box Β· 45.0β44.75 | Β· continuation | |
| DE | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $705.88 (-2.9%) | C A N S L I | cup Β· 579.31β617.21 | β continuation | |
| BNS | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $95.34 (-1.3%) | C A N S L I | box Β· 90.84β91.59 | β continuation | |
| CSX | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $49.65 (-3.5%) | C A N S L I | box Β· 47.83β48.15 | Β· continuation | |
| ING | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $37.52 (-1.6%) | C A N S L I | flat base Β· 34.5β36.53 | β continuation | |
| WPM | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $163.9 (-7.1%) | C A N S L I | wide Β· 106.3β144.03 | β continuation | |
| PAA | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $26.39 (-3.7%) | C A N S L I | flat base Β· 22.73β25.17 | β continuation | |
| RBRK | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $94.61 (+14.0%) | C A N S L I | flat base Β· 86.02β85.78 | β continuation | |
| EXEL IBD 2Γ | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $59.72 (-2.1%) | C A N S L I | flat base Β· 53.43β54.55 | β continuation | |
| HALO | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $111.15 (-1.3%) | C A N S L I | flat base Β· 98.13β103.47 | β continuation | |
| HCC | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $111.42 (-17.6%) | C A N S L I | cup Β· 76.58β86.95 | β continuation | |
| STNG | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $81.25 (+8.1%) | C A N S L I | flat base Β· 73.55β73.99 | β continuation | |
| WSFS | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $79.69 (-0.6%) | C A N S L I | box Β· 76.34β78.46 | Β· continuation | |
| TXN | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $273.33 (-5.6%) | C A N S L I | flat base Β· 255.18β248.13 | Β· continuation | |
| ADM | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $88.75 (-0.7%) | C A N S L I | flat base Β· 75.77β75.86 | β continuation | |
| IQV | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $271.8 (-0.9%) | C A N S L I | box Β· 253.16β252.53 | β continuation | |
| PFG | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $121.18 (-4.3%) | C A N S L I | flat base Β· 108.65β113.2 | β continuation | |
| WST | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $346.0 (+6.0%) | C A N S L I | box Β· 335.51β331.99 | β continuation | |
| THC | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $283.05 (-7.5%) | C A N S L I | flat base Β· 244.44β253.51 | β continuation | |
| DVA | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $182.53 (+0.3%) | C A N S L I | box Β· 175.47β176.82 | Β· continuation | |
| PSMT | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $178.69 (-5.8%) | C A N S L I | box Β· 168.1β167.65 | Β· continuation | |
| LIVN | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $83.52 (-6.9%) | C A N S L I | box Β· 77.28β77.15 | Β· continuation | |
| SDRL | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $51.08 (-5.8%) | C A N S L I | flat base Β· 45.87β46.3 | β continuation | |
| BLFS | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $38.1 (-3.3%) | C A N S L I | cup Β· 29.63β34.38 | β continuation | |
| SLB | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $60.46 (-13.9%) | C A N S L I | cup Β· 48.3β51.98 | β continuation | |
| WAB | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $302.9 (-7.9%) | C A N S L I | flat base Β· 289.69β274.83 | Β· continuation | |
| ARMK | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $62.65 (-9.2%) | C A N S L I | flat base Β· 55.93β56.52 | Β· continuation | |
| AAPL | 75 | RS 75 β 5 short of 80 | $336.22 (+0.2%) | C A N S L I | flat base Β· 300.57β309.9 | β continuation | |
| XOM | 75 | RS 75 β 5 short of 80 | $165.65 (-1.4%) | C A N S L I | box Β· 155.32β158.75 | β continuation | |
| COP | 75 | RS 75 β 5 short of 80 | $135.88 (-2.0%) | C A N S L I | box Β· 128.0β132.57 | β continuation | |
| MFC | 75 | RS 75 β 5 short of 80 | $44.66 (-1.4%) | C A N S L I | box Β· 41.91β42.79 | Β· continuation | |
| FANG | 75 | RS 75 β 5 short of 80 | $205.0 (-3.9%) | C A N S L I | box Β· 196.65β197.73 | β continuation | |
| WAT | 75 | RS 75 β 5 short of 80 | $426.22 (+0.8%) | C A N S L I | box Β· 396.0β392.95 | β continuation | |
| CNO | 75 | RS 75 β 5 short of 80 | $56.98 (-2.5%) | C A N S L I | box Β· 54.37β54.45 | β continuation | |
| CZBS | 75 | RS 75 β 5 short of 80 | $65.29 (-0.4%) | C A N S L I | box Β· 62.0β61.6 | β continuation | |
| LTH | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $46.31 (-11.7%) | C A N S L I | flat base Β· 42.45β41.49 | Β· continuation | |
| BLZE | 77 | RS 77 β 3 short of 80 | $14.19 (-2.8%) | C A N S L I | flat base Β· 12.93β12.15 | Β· continuation | |
| LLY | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $1292.65 (-10.8%) | C A N S L I | flat base Β· 1163.5β1113.29 | Β· continuation | |
| TKR | 79 | RS 79 β 1 short of 80 | $134.96 (-13.6%) | C A N S L I | flat base Β· 126.17β118.16 | Β· continuation | |
| RY | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $212.37 (-4.1%) | C A N S L I | box Β· 200.85β201.75 | Β· continuation | |
| ANET | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $200.68 (-0.6%) | C A N S L I | flat base Β· 181.27β186.11 | β continuation | |
| AMGN | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $447.03 (-15.0%) | C A N S L I | cup Β· 375.96β426.0 | β continuation | |
| TMO | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $622.91 (+5.7%) | C A N S L I | box Β· 599.52β594.82 | β continuation | |
| WELL | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $243.04 (-4.4%) | C A N S L I | box Β· 224.97β233.52 | Β· continuation | |
| NTR | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $82.55 (-4.4%) | C A N S L I | cup Β· 65.76β63.81 | β continuation | |
| RS | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $407.64 (-1.7%) | C A N S L I | box Β· 379.86β380.1 | Β· continuation | |
| CGNX | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $64.34 (-5.4%) | C A N S L I | flat base Β· 58.22β58.58 | Β· continuation | |
| CHRD | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $151.77 (-3.6%) | C A N S L I | flat base Β· 138.13β144.6 | β continuation | |
| EAT | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $254.99 (-21.7%) | C A N S L I | flat base Β· 227.01β225.33 | β continuation | |
| MUR | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $38.66 (-2.5%) | C A N S L I | flat base Β· 33.79β36.15 | Β· continuation | |
| SNDR | 74 | RS 74 β 6 short of 80 | $35.37 (-7.9%) | C A N S L I | box Β· 33.01β33.37 | Β· continuation | |
| CECO | 76 | RS 76 β 4 short of 80 | $80.98 (-12.5%) | C A N S L I | flat base Β· 69.01β68.84 | β continuation | |
| CYTK | 78 | RS 78 β 2 short of 80 | $79.88 (-12.5%) | C A N S L I | flat base Β· 75.65β69.31 | Β· continuation |
| Symbol | RS | Closeness | What's holding it back | Pivot | CANSLI | Base Β· lows | RS-lineΒ·trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAL | 92 | last low -4.1% β base not done tightening | $83.0 (-3.7%) | C A N S L I | flat base Β· 76.6β73.46 | β continuation | |
| DCO | 87 | last low -4.3% β base not done tightening | $210.39 (-20.8%) | C A N S L I | cup Β· 168.38β161.18 | Β· continuation | |
| ABSI | 98 | last low -4.5% β base not done tightening | $10.03 (-7.6%) | C A N S L I | cup Β· 8.75β8.36 | β continuation | |
| ABCL | 96 | last low -4.4% β base not done tightening | $11.82 (+7.7%) | C A N S L I | flat base Β· 10.8β10.32 | β continuation | |
| MSGS | 88 | last low -4.5% β base not done tightening | $411.74 (-4.2%) | C A N S L I | flat base Β· 394.02β376.35 | Β· continuation | |
| EWTX | 98 | last low -4.6% β base not done tightening | $46.32 (+1.3%) | C A N S L I | flat base Β· 42.59β40.64 | β continuation | |
| PLPC | 92 | last low -4.8% β base not done tightening | $437.5 (-5.6%) | C A N S L I | flat base Β· 403.68β384.13 | β continuation | |
| CRL | 88 | last low -4.9% β base not done tightening | $295.77 (-4.8%) | C A N S L I | flat base Β· 280.91β267.27 | β continuation | |
| CLDX | 83 | last low -4.9% β base not done tightening | $40.03 (-2.6%) | C A N S L I | box Β· 38.74β36.84 | β continuation | |
| GCT | 87 | last low -5.3% β base not done tightening | $53.71 (-1.0%) | C A N S L I | flat base Β· 48.57β46.01 | β continuation | |
| BLTE | 94 | last low -5.6% β base not done tightening | $198.58 (-14.2%) | C A N S L I | cup Β· 159.0β150.16 | β continuation | |
| AXSM | 88 | last low -5.7% β base not done tightening | $229.62 (-6.7%) | C A N S L I | flat base Β· 208.95β197.05 | Β· continuation | |
| VSAT | 94 | last low -6.2% β base not done tightening | $88.4 (-17.4%) | C A N S L I | cup Β· 69.82β65.47 | Β· continuation | |
| ROIV | 96 | last low -6.4% β base not done tightening | $42.5 (-5.9%) | C A N S L I | cup Β· 35.7β33.43 | β continuation | |
| SITM | 93 | last low -6.4% β base not done tightening | $645.0 (-7.2%) | C A N S L I | cup Β· 572.55β536.11 | β continuation | |
| LRCX | 93 | last low -6.6% β base not done tightening | $322.21 (-16.4%) | C A N S L I | flat base Β· 297.78β278.04 | Β· continuation | |
| UNFI | 80 | last low -6.9% β base not done tightening | $49.0 (-5.5%) | C A N S L I | flat base Β· 45.66β42.5 | Β· continuation | |
| PENG | 91 | last low -7.0% β base not done tightening | $54.19 (-3.0%) | C A N S L I | cup Β· 49.07β45.62 | Β· continuation | |
| XMTR | 88 | last low -7.0% β base not done tightening | $95.38 (-0.1%) | C A N S L I | flat base Β· 89.26β83.0 | β continuation | |
| QURE | 97 | last low -7.1% β base not done tightening | $51.72 (-14.8%) | C A N S L I | cup Β· 46.34β43.05 | β continuation | |
| URGN | 95 | last low -7.2% β base not done tightening | $47.06 (-6.6%) | C A N S L I | flat base Β· 45.27β42.0 | β continuation | |
| DDOG | 87 | last low -7.2% β base not done tightening | $251.99 (-6.3%) | C A N S L I | cup Β· 219.0β203.24 | Β· continuation | |
| NWPX | 99 | last low -7.4% β base not done tightening | $111.75 (-7.8%) | C A N S L I | flat base Β· 106.97β99.07 | Β· continuation | |
| PRAX | 99 | last low -7.4% β base not done tightening | $392.7 (-20.9%) | C A N S L I | cup Β· 360.19β333.46 | β continuation | |
| BRKR | 90 | last low -7.4% β base not done tightening | $60.29 (+4.6%) | C A N S L I | flat base Β· 55.66β51.54 | Β· continuation | |
| SKM | 83 | last low -4.4% β base not done tightening | $41.01 (-13.3%) | C A N S L I | flat base Β· 37.97β36.31 | β continuation | |
| SIMO | 97 | last low -4.8% β base not done tightening | $291.16 (-13.0%) | C A N S L I | cup Β· 238.54β227.16 | Β· continuation | |
| MOG.A | 88 | last low -8.0% β base not done tightening | $448.85 (-20.8%) | C A N S L I | cup Β· 390.0β358.63 | Β· continuation | |
| HL | 86 | last low -4.8% β base not done tightening | $21.69 (-12.6%) | C A N S L I | flat base Β· 19.86β18.91 | β continuation | |
| TGB | 94 | last low -8.2% β base not done tightening | $9.82 (-14.7%) | C A N S L I | cup Β· 8.22β7.55 | β continuation | |
| KLIC | 91 | last low -8.1% β base not done tightening | $87.0 (-5.8%) | C A N S L I | flat base Β· 82.26β75.6 | Β· continuation | |
| ARQT | 81 | last low -8.2% β base not done tightening | $27.19 (-2.7%) | C A N S L I | flat base Β· 25.28β23.21 | Β· continuation | |
| TNGX | 97 | last low -5.6% β base not done tightening | $27.0 (-13.0%) | C A N S L I | cup Β· 22.91β21.64 | Β· continuation | |
| ESLT | 81 | last low -8.4% β base not done tightening | $797.79 (-6.2%) | C A N S L I | flat base Β· 760.42β696.19 | Β· continuation | |
| FTRE | 90 | last low -8.8% β base not done tightening | $19.34 (+4.9%) | C A N S L I | cup Β· 17.62β16.07 | Β· continuation |
| Symbol | RS | Closeness | What's holding it back | Pivot | CANSLI | Base Β· lows | RS-lineΒ·trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIST | 91 | 8.1% below pivot β base forming under it | $79.77 (-8.1%) | C A N S L I | cup Β· 64.75β67.28 | β continuation | |
| AAMI | 89 | 8.1% below pivot β base forming under it | $98.52 (-8.1%) | C A N S L I | flat base Β· 90.16β89.38 | β continuation | |
| NEM | 82 | 8.1% below pivot β base forming under it | $135.29 (-8.1%) | C A N S L I | wide Β· 88.98β121.55 | β continuation | |
| RAL | 83 | 8.2% below pivot β base forming under it | $73.34 (-8.2%) | C A N S L I | cup Β· 62.56β60.24 | Β· continuation | |
| PACS | 98 | 8.3% below pivot β base forming under it | $45.85 (-8.3%) | C A N S L I | flat base Β· 43.05β41.76 | Β· continuation | |
| RIO | 81 | 8.2% below pivot β base forming under it | $106.84 (-8.2%) | C A N S L I | flat base Β· 95.39β101.76 | β continuation | |
| AXTI | 99 | 8.4% below pivot β base forming under it | $73.94 (-8.4%) | C A N S L I | cup Β· 52.76β56.9 | β continuation | |
| NESR | 97 | 8.4% below pivot β base forming under it | $35.47 (-8.4%) | C A N S L I | flat base Β· 32.05β33.51 | β continuation | |
| SSRM | 85 | 8.4% below pivot β base forming under it | $39.44 (-8.4%) | C A N S L I | wide Β· 24.17β35.69 | β continuation | |
| JAZZ | 89 | 8.5% below pivot β base forming under it | $266.38 (-8.5%) | C A N S L I | flat base Β· 240.63β236.0 | Β· continuation | |
| ALKS | 85 | 8.9% below pivot β base forming under it | $51.29 (-8.9%) | C A N S L I | flat base Β· 46.46β44.63 | Β· continuation | |
| DNTH | 96 | 9.0% below pivot β base forming under it | $111.11 (-9.0%) | C A N S L I | flat base Β· 102.38β101.6 | Β· continuation | |
| ASML | 89 | 9.0% below pivot β base forming under it | $1790.0 (-9.0%) | C A N S L I | flat base Β· 1619.34β1572.84 | Β· continuation | |
| ADEA | 82 | 9.0% below pivot β base forming under it | $27.39 (-9.0%) | C A N S L I | flat base Β· 24.16β24.58 | Β· continuation | |
| CORT | 80 | 9.1% below pivot β base forming under it | $126.38 (-9.1%) | C A N S L I | flat base Β· 110.08β108.25 | β continuation | |
| CAH | 80 | 9.2% below pivot β base forming under it | $249.29 (-9.2%) | C A N S L I | flat base Β· 227.68β233.51 | β continuation | |
| ETON | 97 | 9.3% below pivot β base forming under it | $62.91 (-9.3%) | C A N S L I | flat base Β· 58.24β56.11 | β continuation | |
| KRYS | 93 | 9.3% below pivot β base forming under it | $373.31 (-9.3%) | C A N S L I | flat base Β· 320.62β345.14 | β continuation | |
| IDYA | 82 | 9.5% below pivot β base forming under it | $42.68 (-9.5%) | C A N S L I | cup Β· 35.66β38.9 | β continuation | |
| IAG | 88 | 9.7% below pivot β base forming under it | $22.32 (-9.7%) | C A N S L I | cup Β· 17.46β19.25 | β continuation | |
| ARCB | 88 | 9.6% below pivot β base forming under it | $142.67 (-9.6%) | C A N S L I | flat base Β· 131.18β130.79 | Β· continuation | |
| RIG | 85 | 9.8% below pivot β base forming under it | $6.27 (-9.8%) | C A N S L I | flat base Β· 5.57β5.44 | β continuation | |
| DAVE | 84 | 9.7% below pivot β base forming under it | $394.99 (-9.7%) | C A N S L I | cup Β· 330.32β345.0 | Β· continuation | |
| MAN | 80 | 9.7% below pivot β base forming under it | $63.88 (-9.7%) | C A N S L I | flat base Β· 54.5β54.98 | β continuation | |
| FTI | 89 | 9.9% below pivot β base forming under it | $80.7 (-9.9%) | C A N S L I | cup Β· 67.76β73.79 | β continuation | |
| VAL | 83 | 9.8% below pivot β base forming under it | $93.16 (-9.8%) | C A N S L I | flat base Β· 83.18β80.79 | β continuation | |
| KOS | 83 | 9.8% below pivot β base forming under it | $3.15 (-9.8%) | C A N S L I | cup Β· 2.59β2.68 | β continuation | |
| KNX | 83 | 9.9% below pivot β base forming under it | $73.97 (-9.9%) | C A N S L I | flat base Β· 67.36β65.49 | Β· continuation | |
| BB | 90 | 10.1% below pivot β base forming under it | $8.83 (-10.1%) | C A N S L I | cup Β· 7.62β7.46 | Β· continuation | |
| TECK | 85 | 10.1% below pivot β base forming under it | $72.56 (-10.1%) | C A N S L I | flat base Β· 62.82β66.42 | β continuation | |
| PTEN | 93 | 10.2% below pivot β base forming under it | $13.39 (-10.2%) | C A N S L I | cup Β· 11.04β12.22 | β continuation | |
| FIVE | 83 | 10.3% below pivot β base forming under it | $263.88 (-10.3%) | C A N S L I | cup Β· 198.83β234.55 | β continuation | |
| BTSG | 92 | 10.4% below pivot β base forming under it | $63.14 (-10.4%) | C A N S L I | flat base Β· 56.43β57.68 | Β· continuation | |
| KALU | 91 | 10.4% below pivot β base forming under it | $173.12 (-10.4%) | C A N S L I | flat base Β· 148.0β154.0 | Β· continuation | |
| KGS | 87 | 10.6% below pivot β base forming under it | $65.17 (-10.6%) | C A N S L I | flat base Β· 57.93β57.33 | β continuation | |
| SANM | 86 | 10.5% below pivot β base forming under it | $219.13 (-10.5%) | C A N S L I | cup Β· 181.0β182.47 | Β· continuation | |
| HAL | 80 | 10.6% below pivot β base forming under it | $38.06 (-10.6%) | C A N S L I | cup Β· 30.98β33.03 | β continuation | |
| SNDK | 99 | 10.7% below pivot β base forming under it | $1807.38 (-10.7%) | C A N S L I | cup Β· 1416.56β1435.61 | β continuation | |
| HUT | 95 | 10.6% below pivot β base forming under it | $101.83 (-10.6%) | C A N S L I | cup Β· 76.03β75.31 | Β· continuation | |
| ANF | 84 | 10.7% below pivot β base forming under it | $155.22 (-10.7%) | C A N S L I | wide Β· 100.43β136.17 | β continuation | |
| INDV | 81 | 10.8% below pivot β base forming under it | $40.0 (-10.8%) | C A N S L I | cup Β· 34.33β33.84 | Β· continuation | |
| SVM | 94 | 11.1% below pivot β base forming under it | $13.66 (-11.1%) | C A N S L I | cup Β· 11.4β11.82 | β continuation | |
| SCCO | 89 | 11.2% below pivot β base forming under it | $220.78 (-11.2%) | C A N S L I | cup Β· 184.07β183.5 | β continuation | |
| XENE | 81 | 11.5% below pivot β base forming under it | $64.81 (-11.5%) | C A N S L I | flat base Β· 59.27β59.22 | Β· continuation | |
| DFTX | 98 | 11.6% below pivot β base forming under it | $43.77 (-11.6%) | C A N S L I | flat base Β· 41.25β37.32 | Β· continuation | |
| ARIS | 91 | 11.7% below pivot β base forming under it | $21.46 (-11.7%) | C A N S L I | wide Β· 13.29β18.8 | β continuation | |
| EZPW | 89 | 11.9% below pivot β base forming under it | $35.92 (-11.9%) | C A N S L I | cup Β· 28.01β31.45 | β continuation | |
| SNOW | 81 | 12.0% below pivot β base forming under it | $384.56 (-12.0%) | C A N S L I | cup Β· 307.27β303.89 | β continuation | |
| RVMD | 99 | 12.2% below pivot β base forming under it | $224.31 (-12.2%) | C A N S L I | flat base Β· 198.89β198.91 | β continuation | |
| AG | 90 | 12.2% below pivot β base forming under it | $22.19 (-12.2%) | C A N S L I | flat base Β· 20.29β19.55 | β continuation | |
| BHP | 84 | 12.3% below pivot β base forming under it | $98.71 (-12.3%) | C A N S L I | cup Β· 81.47β86.47 | β continuation | |
| EGO | 82 | 12.4% below pivot β base forming under it | $48.37 (-12.4%) | C A N S L I | wide Β· 29.7β42.19 | β continuation | |
| MBX | 99 | 8.1% below pivot β base forming under it | $69.5 (-8.1%) | C A N S L I | cup Β· 64.0β58.8 | Β· continuation | |
| NDSN | 74 | 8.1% below pivot β base forming under it | $339.12 (-8.1%) | C A N S L I | flat base Β· 302.92β311.56 | β continuation | |
| TER | 97 | 8.4% below pivot β base forming under it | $385.68 (-8.4%) | C A N S L I | cup Β· 349.01β326.0 | Β· continuation | |
| BELFB | 85 | 8.4% below pivot β base forming under it | $260.21 (-8.4%) | C A N S L I | flat base Β· 244.66β231.76 | Β· continuation | |
